{banner_header}
Финансовые показатели ГАЗ по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные средства и эквиваленты | 7,9 | 4,6 | 6,5 | 4,0 | 4,9 | 9,8 |
Активы | 108,4 | 95,9 | 69,1 | 91,1 | 72,5 | 57,8 |
Долгосрочный долг | 47,9 | 54,9 | 6,5 | 6,9 | 47,8 | 34,9 |
Кратксрочный долг | 58,8 | 45,7 | 62,2 | 82,0 | 26,5 | 32,3 |
Выручка | 150,2 | 121,2 | 120,8 | 144,7 | 129,5 | 133,3 |
Операционные расходы | 140,9 | 115,6 | 115,2 | 134,9 | 116,4 | 121,6 |
EBIT (Операционная прибыль) | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 9,8 | 13,1 | 11,7 |
EBITDA | 0,0 | 9,8 | 9,6 | 13,0 | 15,1 | 11,8 |
EBT (Прибыль до налогов) | 2,2 | -2,1 | -2,3 | 5,0 | 10,1 | 9,5 |
Налог на прибыль | -1,1 | 0,2 | 0,2 | -1,0 | -1,3 | -1,0 |
Доля меньшинства (minority interest) | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,3 |
Чистая прибыль * | 0,9 | -2,2 | -2,2 | 3,8 | 8,4 | 8,2 |
Операционный денежный поток | 0,0 | 3,3 | 6,2 | 1,8 | 5,7 | 11,3 |
Капитализация | 10,4 | 8,1 | 5,9 | 14,8 | 24,9 | 15,9 |
Дополнительная информация | ||||||
Количество АО , шт. | 18520260 | 18520260 | 18520260 | 18520260 | 18520260 | 18520260 |
Цена АО на конец года , руб. | 559 | 440 | 319 | 800 | 1345 | 859 |
Количество АП , шт. | 1453500 | 1453500 | 1453500 | 1453500 | 1453500 | 1453500 |
Цена АП на конец года , руб. | 440 | 332 | 259 | 500 | 644 | 598 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании ГАЗ
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
ROA, % | 0,8 | 5,9 | -3,1 | 9,6 | 16,8 | 20,4 |
ROE, % | -34,4 | 26,2 | 125,2 | -498,2 | -185,5 | -72,4 |
ROS, % | 0,6 | -1,8 | -1,8 | 2,6 | 6,5 | 6,2 |
P/E, ед. | 11,6 | -3,7 | -2,7 | 3,9 | 3,0 | 1,9 |
P/S, ед. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
P/CF, ед. | 778,4 | 2,5 | 1,0 | 8,4 | 4,3 | 1,4 |
P/BV, ед. | -4,0 | -1,0 | -3,4 | -19,4 | -5,5 | -1,4 |
EV, млрд. руб. | 109,1 | 104,1 | 68,0 | 99,7 | 94,3 | 73,3 |
EV/S, ед. | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
EV/EBITDA, ед. | 8056,7 | 10,6 | 7,1 | 7,7 | 6,2 | 6,2 |
EV/EBIT, ед. | 11672,0 | 18,5 | 12,1 | 10,2 | 7,2 | 6,3 |
EV/E, ед. | 122,1 | -47,3 | -31,3 | 26,2 | 11,3 | 8,9 |
EPS, руб. | 48,3 | -118,9 | -117,4 | 204,8 | 451,3 | 443,2 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании ГАЗ можно ознакомиться здесь