{banner_header}
Финансовые показатели МРСК Центра по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 38,3 | 2,0 | 433,9 | 35,0 | 31,3 | 82,2 | 8,5 | 12,2 | 2,5 |
Активы | 1596,8 | 1647,8 | 2441,5 | 3015,7 | 2880,8 | 2385,9 | 2066,2 | 1730,1 | 1701,3 |
Долгосрочный долг | 700,3 | 793,0 | 893,5 | 1238,0 | 1075,1 | 835,9 | 648,8 | 331,9 | 338,5 |
Кратксрочный долг | 251,3 | 216,9 | 534,7 | 466,7 | 436,1 | 351,8 | 313,1 | 454,1 | 475,0 |
Выручка | 1422,7 | 1109,1 | 1546,3 | 2850,6 | 2304,2 | 2349,4 | 1995,9 | 1554,5 | 1759,3 |
Операционные расходы | 1270,3 | 1012,0 | 1559,6 | 2746,8 | 2055,4 | 2045,4 | 1735,9 | 1404,1 | 1520,4 |
EBIT (Операционная прибыль) | 152,4 | 97,1 | -13,3 | 103,7 | 248,8 | 303,9 | 260,0 | 150,4 | 238,8 |
EBITDA | 295,8 | 204,3 | 139,1 | 346,0 | 494,0 | 517,8 | 425,0 | 296,4 | 389,4 |
EBT (Прибыль до налогов) | 78,3 | 38,4 | -60,4 | 32,0 | 189,1 | 251,0 | 210,4 | 86,6 | 176,1 |
Налог на прибыль | 0,2 | -26,3 | 2,0 | -23,9 | -43,3 | -62,7 | -42,4 | -20,2 | -64,0 |
Доля меньшинства | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -1,0 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | -0,019 | -0,011 |
Чистая прибыль * | 77,9 | 11,7 | -59,0 | 7,1 | 145,0 | 188,2 | 167,8 | 66,4 | 112,1 |
Операционный денежный поток | 242,4 | 124,7 | 141,8 | 313,7 | 347,2 | 436,2 | 277,2 | 192,3 | 315,2 |
Финансовые показатели МРСК Центра по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 2,57 | 0,12 | 16,67 | 1,11 | 0,97 | 2,65 | 0,26 | 0,37 | 0,07 |
Активы | 107,0 | 100,4 | 93,8 | 96,0 | 89,6 | 76,8 | 63,0 | 52,3 | 50,0 |
Долгосрочный долг | 46,9 | 48,3 | 34,3 | 39,4 | 33,4 | 26,9 | 19,8 | 10,0 | 9,9 |
Кратксрочный долг | 16,8 | 13,2 | 20,5 | 14,9 | 13,6 | 11,3 | 9,5 | 13,7 | 14,0 |
Выручка | 86,3 | 80,8 | 87,0 | 93,3 | 70,0 | 69,0 | 60,6 | 49,3 | 43,7 |
Операционные расходы | 77,0 | 73,8 | 87,7 | 89,9 | 62,4 | 60,1 | 52,7 | 44,5 | 37,8 |
EBIT (Операционная прибыль) | 9,2 | 7,1 | -0,7 | 3,4 | 7,6 | 8,9 | 7,9 | 4,8 | 5,9 |
EBITDA | 17,9 | 14,9 | 7,8 | 11,3 | 15,0 | 15,2 | 12,9 | 9,4 | 9,7 |
EBT (Прибыль до налогов) | 4,7 | 2,8 | -3,4 | 1,0 | 5,7 | 7,4 | 6,4 | 2,7 | 4,4 |
Налог на прибыль | 0,01 | -1,92 | 0,11 | -0,78 | -1,32 | -1,84 | -1,29 | -0,64 | -1,59 |
Доля меньшинства (minority interest) | -0,0385 | -0,0281 | -0,0338 | -0,0326 | -0,0235 | -0,0027 | -0,0041 | -0,0006 | -0,0013 |
Чистая прибыль * | 4,72 | 0,85 | -3,32 | 0,23 | 4,40 | 5,53 | 5,10 | 2,11 | 2,79 |
Операционный денежный поток | 14,70 | 9,09 | 7,98 | 10,27 | 10,54 | 12,82 | 8,42 | 6,10 | 7,83 |
Капитализация | 18,87 | 8,24 | 10,66 | 9,23 | 25,33 | 26,04 | 55,05 | 33,86 | 16,09 |
Дополнительная информация | |||||||||
Количество АО , шт. | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 | 42217941468 |
Цена АО на конец года , руб. | 0,4470 | 0,1951 | 0,2525 | 0,2186 | 0,6000 | 0,6167 | 1,3040 | 0,8020 | 0,3810 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании МРСК Центра
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
ROA, % | 8,00 | 4,50 | -1,17 | 0,24 | 6,56 | 8,38 | 10,18 | 7,04 | 7,72 |
ROE, % | 10,96 | 2,20 | -8,55 | 0,56 | 10,35 | 14,34 | 15,15 | 7,37 | 10,68 |
ROS, % | 5,47 | 1,06 | -3,81 | 0,25 | 6,29 | 8,01 | 8,41 | 4,27 | 6,37 |
P/E, ед. | 4,00 | 9,66 | -3,21 | 39,49 | 5,75 | 4,71 | 10,80 | 16,08 | 5,77 |
P/S, ед. | 0,22 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,36 | 0,38 | 0,91 | 0,69 | 0,37 |
P/CF, ед. | 1,28 | 0,91 | 1,34 | 0,90 | 2,40 | 2,03 | 6,54 | 5,55 | 2,05 |
P/BV, ед. | 0,44 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,60 | 0,68 | 1,64 | 1,19 | 0,62 |
EV, млрд. руб. | 80,09 | 69,68 | 48,85 | 62,41 | 71,35 | 61,63 | 84,11 | 57,26 | 39,91 |
EV/S, ед. | 0,93 | 0,86 | 0,56 | 0,67 | 1,02 | 0,89 | 1,39 | 1,16 | 0,91 |
EV/EBITDA, ед. | 4,46 | 4,68 | 6,24 | 5,51 | 4,76 | 4,05 | 6,52 | 6,09 | 4,12 |
EV/EBIT, ед. | 8,66 | 9,85 | -65,22 | 18,38 | 9,44 | 6,90 | 10,65 | 12,00 | 6,72 |
EV/E, ед. | 16,96 | 81,70 | -14,72 | 267,06 | 16,20 | 11,14 | 16,50 | 27,20 | 14,33 |
EPS, руб. | 0,11 | 0,02 | -0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании МРСК Центра можно ознакомиться здесь