Дивиденды по акциям компании Машиностроительный завод имени М.И.Калинина

Период выплаты Дивиденд на 1 АО, руб Дивиденд на 1 АП, руб Дата закрытия реестра
2016 1226,89 7580,25 05.07.2017
2015 634 5267,3 15.07.2016
2014 633,16 3676,48 08.07.2015
2013 633,16 1843,79 08.07.2014
2012 253,11 712,45 26.04.2013
2011 47,96 194,23 27.04.2012
2010 18,69 75,68 10.05.2011
2009 11,15 24,43 29.04.2010

Дивидендные новости Машиностроительный завод имени М.И.Калинина: