Фосагро (PHOR) - дивидендная история

ГОД ВЫПЛАТ ПЕРИОД ВЫПЛАТ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПКИ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА, ₽/АКЦИЯ ЦЕНА АКЦИИ, РУБ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
2021 22.09.2021 156 5134 3,0%
2021 1 кв. 01.07.2021 105 4876 2,2%
2020 4 кв. 03.06.2021 63 4694 1,3%
2020 Нерасп/прибыль 23.12.2020 123 3263 3,8%
2020 2 кв. 13.10.2020 33 2845 1,2%
2020 1 кв. 02.07.2020 78 2642 3,0%
2019 4 кв. 29.05.2020 18 2795 0,6%
2019 3 кв. 31.01.2020 48 2469 1,9%
2019 2 кв. 11.10.2019 54 2504 2,2%
2019 1 кв. 08.07.2019 72 2501 2,9%
2018 4 кв. 06.06.2019 51 2448 2,1%
2018 3 кв. 31.01.2019 72 2583 2,8%
2018 2 кв. 10.10.2018 45 2493 1,8%
2018 1 кв. 19.07.2018 24 2328 1,0%
2017 4 кв. 09.06.2018 15 2300 0,7%
2017 2 кв. 11.10.2017 24 2378 1,0%
2016 Год 08.06.2017 30 2260 1,3%
2016 3 кв. 25.01.2017 39 2751 1,4%
2016 Нерасп/прибыль 29.12.2016 21 2499 0,8%
2016 2 кв. 12.10.2016 33 2410 1,4%
2016 1 кв. 08.08.2016 63 2721 2,3%
2015 4 кв. 08.06.2016 57 2825 2,0%
2015 3 кв. 22.01.2016 48 2863 1,7%
2015 2 кв. 14.10.2015 15 2495 0,6%
2015 1 кв. 22.07.2015 20 2350 0,9%

Суммарные дивиденды по годам:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Дивиденд, руб.акцию 261,00 297,00 192,00 192,00 39,00 186,00 140,00
Дивидендная доходность, % 5,2 9,3 7,6 7,7 1,7 7,2 5,2