МАТЬ И ДИТЯ (MDMG) - дивидендная история

ГОД ВЫПЛАТ ПЕРИОД ВЫПЛАТ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПКИ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА, ₽/АКЦИЯ ЦЕНА АКЦИИ, РУБ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
2021 22.09.2021 18,00 852,9 2,1%
2020 4 кв. 03.05.2021 19 862,2 2,2%
2019 Год 14.09.2020 18,5 446 4,1%
2018 Год 22.05.2019 10,65 311 3,4%
2017 4 кв. 23.04.2018 6 588 1,0%
2017 2 кв. 15.09.2017 4,67 622 0,8%
2016 4 кв. 26.04.2017 4,5 582 0,8%
2016 2 кв. 07.09.2016 3,8 413 0,9%

Суммарные дивиденды по годам:

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Дивиденд, руб.акцию 18,00 19,00 18,50 10,65 10,67 8,30
Дивидендная доходность, % 2,1 2,2 4,1 3,4 1,8 1,7