МТС (MTSS) - дивидендная история

ГОД ВЫПЛАТ ПЕРИОД ВЫПЛАТ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПКИ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА, ₽/АКЦИЯ ЦЕНА АКЦИИ, РУБ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
2021 08.10.2021 10,55 328.9 3,2%
2020 4 кв. 06.07.2021 26,51 349,7 7,6%
2020 2 кв. 08.10.2020 8,93 334,65 2,7%
2019 4 кв. 07.07.2020 20,57 338,05 6,1%
2019 3 кв. 08.01.2020 13,25 328,15 4,0%
2019 2 кв. 10.10.2019 8,68 272,75 3,2%
2018 4 кв. 05.07.2019 19,98 284,95 7,0%
2018 2 кв. 05.10.2018 2,6 275,1 0,9%
2017 4 кв. 05.07.2018 23,4 288 8,1%
2017 2 кв. 11.10.2017 10,4 291,95 3,6%
2016 4 кв. 06.07.2017 15,6 237,55 6,6%

Суммарные дивиденды по годам:

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Дивиденд, руб.акцию 10,55 35,44 42,50 22,58 33,80 15,60
Дивидендная доходность, % 3,2 10,3 13,3 7,9 11,7 6,6