ПОЛЮС (PLZL) - дивидендная история

ГОД ВЫПЛАТ ПЕРИОД ВЫПЛАТ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПКИ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА, ₽/АКЦИЯ ЦЕНА АКЦИИ, РУБ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
2021 07.10.2021 267,48 12360 2,2%
2020 4 кв. 03.06.2021 387,15 16050 2,4%
2020 2 кв. 16.10.2020 240,18 17300,5 1,4%
2019 4 кв. 26.08.2020 244,75 18425 1,3%
2019 2 кв. 08.10.2019 162,98 7680 2,1%
2018 4 кв. 14.05.2019 143,62 5018 2,9%
2018 2 кв. 16.10.2018 131,11 4316 3,0%
2017 Год 06.06.2018 147,12 3911 3,8%
2017 2 кв. 21.09.2017 104,3 4600 2,3%
2016 Год 13.07.2017 152,41 4059 3,8%

Суммарные дивиденды по годам:

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Дивиденд, руб.акцию 267,48 627,33 407,73 274,73 251,42 152,41
Дивидендная доходность, % 2,2 3,8 3,4 5,9 6,1 3,8