ТАТНЕФТЬ АП (TATNP) - дивидендная история

ГОД ВЫПЛАТ ПЕРИОД ВЫПЛАТ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПКИ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА, ₽/АКЦИЯ ЦЕНА АКЦИИ, РУБ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
2021 08.10.2021 16,52 525.5 3,1%
2020 4 кв. 07.07.2021 12,3 502,6 2,4%
2020 2 кв. 08.10.2020 9,94 455 2,2%
2019 4 кв. 26.06.2020 1 550,6 0,2%
2019 3 кв 26.12.2019 24,36 752,9 3,2%
2019 2 кв. 25.09.2019 40,11 667 6,0%
2018 4 кв. 03.07.2019 32,38 664,5 4,9%
2018 3 кв. 04.01.2019 22,26 519 4,3%
2018 2 кв. 10.10.2018 30,27 578 5,2%
2017 4 кв. 04.07.2018 12,16 458,4 2,7%
2017 3 кв. 20.12.2017 27,78 390 7,1%
2016 Год 05.07.2017 22,81 288 7,9%

Суммарные дивиденды по годам:

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Дивиденд, руб.акцию 16,52 22,24 65,47 84,91 39,94 22,81
Дивидендная доходность, % 3,1 4,6 9,4 14,4 9,8 7,9