| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | Годовая дивидендная доходность, % * |
| 3M Co. (NYSE: MMM) (промышленный конгломерат) | 2,5 |
| American Express Co. (NYSE: AXP) (кредитные услуги) | 1,8 |
| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) (электроника) | 2,1 |
| Boeing Co., The (NYSE: BA) (авиастроение и оборона) | 3,25 |
| Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) (сельскохозяйств. и строительная техника) | 3,67 |
| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) (телекоммуникации) | 3,41 |
| Chevron Corp.(NYSE: CVX) (нефтегазовая компания) | 4,18 |
| Coca-Cola Co. (NYSE: KO) (напитки) | 3,19 |
| E.I. du Pont de Nemours & Co. (NYSE: DD) (химия) | 2,18 |
| Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) (нефтегазовая компания) | 3,42 |
| General Electric Co. (NYSE: GE) (промышленный конгломерат) | 2,94 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) | 1,56 |
| Home Depot, Inc. (NYSE: HD) (магазины строительных принадлежностей) | 2,04 |
| Intel Corp. (NASDAQ: INTC) (полупроводники) | 2,95 |
| International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) (вычислительная техника) | 3,5 |
| JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) (финансовая группа) | 2,92 |
| Johnson & Johnson Inc. (NYSE: JNJ) (химия, фармацевтика) | 2,67 |
| McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) (рестораны быстрого обслуживания) | 3,1 |
| Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) (фармацевтика) | 2,9 |
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) (программное обеспечение) | 2,5 |
| Nike Inc. (NYSE: NKE) | 1,09 |
| Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) (фармацевтика) | 3,43 |
| Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) (бытовая химия) | 3,1 |
| Travelers (NYSE: TRV) (страхование) | 2,28 |
| UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) (здравоохранение) | 1,76 |
| United Technologies Corp. (NYSE: UTX) (промышленный конгломерат) | 2,42 |
| Verizon Communications (NYSE: VZ) (телекоммуникации) | 4,31 |
| Visa, Inc. (NYSE: V) | 0,7 |
| Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) (торговая сеть) | 2,75 |
| Walt Disney Co., The (NYSE: DIS) (индустрия развлечений) | 1,47 |
