В данном разделе представлены прогнозы справедливых стоимостей акций компаний, а также наши рекомендации. Для удобства и возможности сравнения, помимо нашей оценки, приведены данные консенсус прогнозов инвестиционных домов. Консенсус прогноз определялся как среднее значение среди всех прогнозов. В случае изменения или отзыва прогнозов инвест-домов, консенсус прогноз будет изменяться. Прогноз справедливой стоимости акций и рекомендация по той или иной компании, рассчитанные dividendo, представлены во втором и третьем столбце (справедливая цена - рекомендация).
Мы посчитали, что подобные данные будут полезны и интересны нашим читателям, как независимая оценка и дополнительная пища к размышлению. Справедливая стоимость для каждой компании рассчитывалась различными методами и включала в себя оценку по мультипликаторам, сравнение с аналогами, инвестиционные идеи, а также прогнозы финансовых показателей. В большинстве случаев, наши прогнозы значительно отличаются от консенсус-прогнозов. Также, отметим, что в случае изменения прогноза, на сайте будет выходить соответствующая заметка.
* - Расчет Dividendo;
** - Среднее значение актуальных прогнозных цен инвестиционных домов РФ.
Актуальные новости по таргетам инвестиционных домов
| Компания |
Справедливая цена* (потенциал), руб |
Рекомендация* | Консенсус-прогноз инвест-домов** |
| Абрау-Дюрсо | 95 | Держать | |
| Автоваз ао | 12 | Держать | 12,5 |
| Автоваз ап | 7 | Держать | |
| Акрон | 3800 | Покупать | 2622,3 |
| АЛРОСА | 120 | Покупать | 107,7 |
| АЛРОСА-Нюрба | 190000 | Держать | |
| АФК Система | 28 | Покупать | |
| Аэрофлот | 220 | Покупать | 195,3 |
| Возрождение ао | 690 | Продавать | 369,1 |
| Возрождение ап | 180 | Держать | |
| БСП | 80 | Держать | 57,51 |
| УРАЛСИБ | 0,13 | Держать | |
| Башнефть ао | 2900 | Продавать | 2984 |
| Башнефть ап | 1900 | Покупать | 2068 |
| Белон | 4,4 | Продавать | |
| Будущее | 1500 | Покупать | |
| ВСМПО-АВИСМА | 15000 | Держать | |
| ВТБ | 0,07 | Продавать | 0,04683 |
| Газпром | 220 | Покупать | 155,9 |
| Газпром нефть | 290 | Покупать | 226 |
| ПИК | 280 | Держать | |
| ЛСР | 1000 | Держать | |
| Черкизово | 1100 | Покупать | |
| ДВМП | 4 | Держать | |
| Детский мир | 120 | Покупать | |
| ДИОД | 3 | Продавать | |
| Дорогобуж | 40 | Держать | |
| Живой офис | - | Продавать | |
| ИСКЧ | 15 | Продавать | |
| Интер РАО | 5,1 | Покупать | 4,37 |
| ИРКУТ | 12 | Держать | |
| Иркутскэнерго | 16,8 | Держать | |
| КАМАЗ | 75 | Покупать | |
| КузбТК | 130 | Покупать | 100 |
| Лензолото ао | 9000 | Держать | |
| Лензолото ап | 5000 | Держать | |
| Ленэнерго ао | 6 | Держать | |
| Ленэнерго ап | 50 | Держать | |
| Лента | 570 | Покупать | |
| ЛУКОЙЛ | 4200 | Покупать | 3617,2 |
| М.видео | 410 | Держать | 407,2 |
| Магнит | 9200 | Продавать | 11952,8 |
| ММК | 45 | Держать | |
| МегаФон | 650 | Держать | |
| Мечел ао | 240 | Покупать | 114,3 |
| Мечел ап | 210 | Покупать | |
| МГТС ао | 900 | Держать | |
| МГТС ап | 900 | Держать | |
| МосБиржа | 170 | Покупать | 144,3 |
| МОЭСК | 1,1 | Держать | |
| Мосэнерго | 3 | Держать | 2,41 |
| Мостотрест | 170 | Покупать | |
| МРСК Волги | 0,07 | Держать | |
| МРСК СЗ | 0,06 | Держать | |
| МРСК СК | 19 | Продавать | |
| МРСК Сибири | 0,075 | Держать | |
| МРСК Урала | 0,175 | Держать | |
| МРСК Центра | 0,5 | Покупать | |
| МРСК ЦП | 0,175 | Покупать | |
| МРСК Юга | 0,046 | Продавать | |
| МТС | 290 | Держать | 278,7 |
| НКНХ ао | 90 | Покупать | |
| НКНХ ап | 40 | Держать | |
| НЛМК | 128 | Держать | |
| НОВАТЭК | 900 | Держать | 744,57 |
| НКХП | 200 | Держать | |
| НМТП | 7 | Держать | |
| ГМК НН | 12500 | Покупать | 9598 |
| ОВК | 800 | Держать | |
| ОГК-2 | 0,6 | Держать | 0,5033 |
| Отисифарм | 200 | Держать | |
| Полюс Золото | 4600 | Держать | |
| ПРОТЕК | 140 | Покупать | |
| Распадская | 160 | Покупать | 59,5 |
| РБК | 12 | Покупать | |
| РКК Энергия | 6000 | Держать | |
| Роснефть | 450 | Покупать | 394 |
| Россети ао | 1,9 | Покупать | 1,0325 |
| Россети ап | 2,8 | Покупать | |
| Росинтер | 80 | Держать | |
| Ростелеком ао | 110 | Покупать | 90,3 |
| Ростелеком ап | 80 | Покупать | |
| AGRO | 1450 | Покупать | |
| РусГидро | 1,4 | Покупать | 0,93 |
| Русснефть | 570 | Держать | |
| Сбербанк ао | 210 | Покупать | 201,9 |
| Сбербанк ап | 180 | Покупать | 150,3 |
| Северсталь | 1000 | Держать | 921 |
| СОЛЛЕРС | 800 | Держать | 723 |
| Сургнфгз ао | 32 | Держать | 33 |
| Сургнфгз ап | 34 | Держать | 35,6 |
| Татнефть ао | 420 | Держать | 412 |
| Татнефть ап | 250 | Держать | 225 |
| Таттелеком ао | 0,18 | Держать | |
| ТГК-1 | 0,022 | Покупать | 0,009115 |
| Транс Контейнер | 3800 | Держать | |
| Транснефть | 175000 | Продавать | 122006 |
| ТМК | 95 | Покупать | 88,3 |
| Уралкалий | 160 | Продавать | 136,2 |
| ФосАгро | 2950 | Покупать | |
| ФСК ЕЭС | 0,3 | Покупать | 0,19 |
| Энел Россия | 1,1 | Держать | 1,072 |
| Юнипро | 2,8 | Держать | 3,16 |
| Яндекс | 2200 | Покупать | |
| Polymetal | 710 | Продавать | |
| RUSAL pls | 46 | Покупать | 31 |
| TCS | 14$ | Покупать | |
| QIWI plc | 1400 | Покупать |
