» Фундаментальный анализ Автоваз


Фундаментальный анализ Автоваз

{banner_header}

 

Финансовые показатели Автоваз по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 17,6 5,0 8,8 3,4 8,4 7,6 12,7 9,9 13,7 19,0
Активы 124,2 135,3 164,9 142,3 141,8 128,6 124,0 121,2 183,0 182,5
Долгосрочный долг 61,9 58,7 38,1 33,6 34,5 52,0 37,5 17,6 11,2 23,0
Кратксрочный долг 119,9 115,3 91,8 48,9 39,8 38,0 71,3 91,7 109,6 72,9
Выручка 184,9 176,5 190,7 177,0 190,1 175,1 137,6 92,0 192,1 187,5
Операционные расходы 225,5 243,3 205,4 183,8 152,2 162,2 127,7 137,6 217,9 178,8
EBIT (Операционная прибыль) -40,6 -66,8 -14,6 -6,7 37,8 12,9 10,0 -45,5 -25,9 8,7
EBITDA -32,6 -55,7 -3,9 2,8 46,6 21,7 19,6 -35,4 -14,1 18,2
EBT (Прибыль до налогов) -48,1 -73,0 -25,3 -10,5 36,4 8,5 3,0 -55,9 -29,4 6,6
Налог на прибыль 3,3 -0,8 0,3 2,6 -7,2 -1,8 0,6 6,7 4,7 -3,0
Доля меньшинства (minority interest) 0,2 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,3 0,3 -0,2
Чистая прибыль * -45,0 -73,9 -25,1 -7,7 29,1 6,8 3,5 -48,9 -24,3 3,5
Операционный денежный поток -11,3 -1,8 10,7 -5,4 1,1 2,9 6,4 -30,9 -6,2 6,6
Капитализация 17,6 17,1 15,3 19,4 29,0 36,0 46,9 20,5 9,9 127,8
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 1822463131 1822463131 1822463131 1822463131 1822463131 1822463131 1388289720 1388289720 1388289720 2719462400
Цена АО на конец года , руб. 9,7 9,4 8,4 10,7 15,9 19,8 33,8 14,8 7,2 47,0
Количество АП , шт. 461764300 461764300 461764300 461764300 461764300 461764300 461764300 461764300 461764300 493034000
Цена АП на конец года , руб. 4,0 3,1 2,7 2,8 6,0 5,9 11,1 2,8 1,6 18,2

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы. 

 

Анализ мультипликаторов компании Автоваз

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % -29,9 -45,0 -12,9 -3,8 21,9 8,1 8,8 -35,0 -11,7 3,7
ROE, % 68,3 718,6 -72,7 -12,9 43,5 17,8 24,2 -437,7 -39,8 4,1
ROS, % -24,3 -41,9 -13,2 -4,3 15,3 3,9 2,6 -53,2 -12,7 1,8
P/E, ед. -0,4 -0,2 -0,6 -2,5 1,0 5,3 13,3 -0,4 -0,4 37,1
P/S, ед. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,7
P/CF, ед. -1,6 -9,3 1,4 -3,6 27,6 12,2 7,3 -0,7 -1,6 19,4
P/BV, ед. -0,3 -0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 3,2 1,8 0,2 1,5
EV, млрд. руб. 182 186 137 99 95 119 143 120 117 205
EV/S, ед. 1,0 1,1 0,7 0,6 0,5 0,7 1,0 1,3 0,6 1,1
EV/EBITDA, ед. -5,6 -3,3 -35,4 34,9 2,0 5,5 7,3 -3,4 -8,3 11,3
EV/EBIT, ед. -4,5 -2,8 -9,3 -14,6 2,5 9,2 14,4 -2,6 -4,5 23,4
EV/E, ед. -4,0 -2,5 -5,4 -12,8 3,3 17,5 40,7 -2,5 -4,8 59,4
EPS, руб. -24,7 -40,6 -13,8 -4,2 16,0 3,7 2,5 -35,2 -17,5 1,2

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Автоваз можно ознакомиться здесь