» Фундаментальный анализ Башнефть


Фундаментальный анализ Башнефть

 

{banner_header}

 

Финансовые показатели Башнефть по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Денежные средства и эквиваленты 7,5 33,0 52,8 16,4 20,1 28,4 32,5
Активы 584,2 520,1 523,7 447,8 463,5 437,0 456,9
Долгосрочный долг 210,2 180,7 208,8 124,7 128,8 136,2 136,6
Кратксрочный долг 109,5 94,7 111,2 86,8 86,8 73,9 76,7
Выручка 593,1 611,3 637,3 563,3 532,5 486,3 355,5
Операционные расходы 506,7 517,9 560,3 481,9 452,2 410,6 290,7
EBIT (Операционная прибыль) 86,4 93,4 77,0 81,4 80,3 75,7 64,8
EBITDA 129,3 131,9 100,8 101,4 98,7 93,8 86,4
EBT (Прибыль до налогов) 64,8 76,5 56,8 63,0 73,0 68,4 57,1
Налог на прибыль -12,8 -16,9 -13,8 -16,6 -16,4 -15,1 -12,9
Доля меньшинства (minority interest) 3,5 -1,4 0,1 -0,2 -4,5 -3,5 -3,6
Чистая прибыль * 52,7 58,2 43,1 46,2 52,1 49,8 43,4
Операционный денежный поток 115,8 92,3 106,1 82,7 71,1 65,5 42,5
Капитализация 531 294 188 377 332 228 228
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 147846489 147846489 150570662 188710587 188710587 170169754 170169754
Цена АО на конец года , руб. 3589 1988 1250 2000 1760 1342 1342
Количество АП , шт. 29788012 29788012 29788012 38673878 38673878 34622686 34622686
Цена АП на конец года , руб. 1229 1715 922 1430 1332 1071 1063

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Башнефть

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ROA, % 11,4 13,7 10,2 11,9 13,0 14,0 11,2
ROE, % 20,8 25,1 21,9 18,6 23,7 28,5 27,0
ROS, % 8,9 9,5 6,8 8,2 9,8 10,3 12,2
P/E, ед. 10,1 5,1 4,4 8,2 6,4 4,6 5,3
P/S, ед. 0,9 0,5 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6
P/CF, ед. 4,6 3,2 1,8 4,6 4,7 3,5 5,4
P/BV, ед. 2,0 1,2 1,0 1,6 1,4 1,3 1,4
EV, млрд. руб. 843 536 455 573 528 410 409
EV/S, ед. 1,4 0,9 0,7 1,0 1,0 0,8 1,2
EV/EBITDA, ед. 6,5 4,1 4,5 5,6 5,4 4,4 4,7
EV/EBIT, ед. 9,8 5,7 5,9 7,0 6,6 5,4 6,3
EV/E, ед. 16,0 9,2 10,6 12,4 10,1 8,2 9,4
EPS, руб. 356 360 264 180 271 273 228

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Башнефть можно ознакомиться здесь