» Фундаментальный анализ Белон


Фундаментальный анализ Белон

{banner_header}

 

Финансовые показатели Белон по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Активы 8,3 9,3 10,5 17,1 17,0 17,7 19,0 20,4 21,0 26,0
Долгосрочный долг 0,0003 0,8 1,2 5,2 2,8 3,3 2,7 2,8 5,3 8,3
Кратксрочный долг 0,6 0,7 1,2 2,8 3,0 4,6 8,3 12,1 7,3 8,3
Выручка 4,7 12,4 12,2 13,8 17,5 23,1 20,6 14,3 27,9 13,6
Операционные расходы 4,6 11,9 11,5 13,9 16,8 20,3 16,3 14,3 22,4 12,3
EBIT (Операционная прибыль) 0,1 0,5 0,6 -0,1 0,8 2,9 4,3 -0,1 5,5 1,3
EBT (Прибыль до налогов) -0,1 -0,5 -1,1 -2,4 0,1 2,4 3,2 -1,5 4,1 1,0
Налог на прибыль -0,04 0,11 0,04 0,42 -0,08 -0,61 -0,68 0,18 -1,08 -0,32
Чистая прибыль * -0,11 -0,41 -1,04 -1,98 0,01 1,83 2,51 -1,32 3,06 0,66
Капитализация 5,6 4,6 3,9 2,9 6,9 11,0 28,3 21,9 1087,2 26,2
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 1150000000 11500000
Цена АО на конец года , руб. 5 4 3 3 6 10 25 19 945 2280

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Белон

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % -0,8 -3,6 -8,3 -9,6 1,5 12,2 16,4 -0,3 18,0 3,8
ROE, % -1,5 -5,3 -13,0 -20,2 0,1 18,8 33,0 -23,6 36,4 7,0
ROS, % -2,4 -3,3 -8,5 -14,3 0,04 7,9 12,1 -9,3 11,0 4,9
P/E, ед. -50,9 -11,3 -3,7 -1,5 888,6 6,0 11,3 -16,5 355,1 39,8
P/S, ед. 1,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 1,4 1,5 39,0 1,9
P/BV, ед. 0,7 0,6 0,5 0,3 0,6 1,1 3,5 4,0 129,6 2,8
EV, млрд. руб. 6,3 6,1 6,3 10,8 12,7 18,9 39,2 36,6 1099,5 41,9
EV/S, ед. 1,3 0,5 0,5 0,8 0,7 0,8 1,9 2,6 39,4 3,1
EV/EBIT, ед. 62,1 11,9 10,3 -89,0 16,9 6,6 9,1 -608,0 201,3 32,6
EV/E, ед. -56,5 -15,0 -6,0 -5,5 1646,6 10,3 15,6 -27,7 359,1 63,7
EPS, руб. -0,1 -0,4 -0,9 -1,7 0,01 1,6 2,2 -1,1 2,7 57,3

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Белон можно ознакомиться здесь