» Фундаментальный анализ Дорогобуж


Фундаментальный анализ Дорогобуж

{banner_header}

 

Финансовые показатели Дорогобуж по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 4,6 6,7 3,8 1,2 0,9 2,0 2,1 1,2 0,7 0,4
Активы 60,4 52,3 48,5 34,6 31,0 26,3 21,0 14,6 9,0 11,3
Долгосрочный долг 3,7 11,7 9,0 5,3 5,9 5,7 6,5 2,4 1,0 1,6
Кратксрочный долг 13,8 3,8 11,8 2,5 2,2 2,0 1,8 2,3 1,7 1,7
Выручка 23,3 26,7 16,1 17,5 15,2 16,7 11,0 10,0 9,7 7,7
Операционные расходы 18,6 13,9 10,5 13,2 10,9 6,4 8,4 8,1 6,2 5,9
EBIT (Операционная прибыль) 4,6 12,8 5,6 4,3 4,3 10,4 2,6 1,9 3,5 1,7
EBITDA 5,3 13,4 6,1 4,8 4,8 10,7 3,0 2,2 3,8 2,0
EBT (Прибыль до налогов) 9,8 10,7 0,8 5,1 5,8 11,2 3,0 2,1 3,7 1,8
Налог на прибыль -2,0 -2,3 -0,2 -1,0 -1,1 -1,9 -0,7 -0,5 -0,8 -0,4
Чистая прибыль * 7,8 8,5 0,6 4,1 4,7 9,3 2,3 1,6 3,0 1,4
Операционный денежный поток 4,5 10,2 1,5 6,1 2,4 3,3 -0,2 1,8 2,8 1,3
Капитализация 30,6 24,7 11,9 11,0 12,4 12,4 12,6 11,6 4,3 7,9

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Дорогобуж

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 14,1 16,3 2,1 12,3 14,9 39,5 13,9 11,4 28,3 12,8
ROE, % 18,4 23,9 2,1 15,4 20,8 52,5 19,5 16,5 40,1 17,0
ROS, % 33,5 31,8 3,7 23,3 30,6 55,8 21,1 16,1 30,4 17,7
P/E, ед. 3,9 2,9 19,9 2,7 2,7 1,3 5,4 7,2 1,5 5,8
P/S, ед. 1,3 0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 1,2 0,4 1,0
P/CF, ед. 6,9 2,4 8,0 1,8 5,2 3,8 -58,9 6,6 1,6 6,1
P/BV, ед. 0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2 0,7 1,0
EV, млрд. руб. 43,4 33,5 28,9 17,6 19,6 18,1 18,8 15,1 6,3 10,9
EV/S, ед. 1,9 1,3 1,8 1,0 1,3 1,1 1,7 1,5 0,6 1,4
EV/EBITDA, ед. 8,2 2,5 4,7 3,7 4,1 1,7 6,4 6,8 1,7 5,5
EV/EBIT, ед. 9,4 2,6 5,2 4,1 4,5 1,8 7,2 7,9 1,8 6,3
EV/E, ед. 5,6 4,0 48,3 4,3 4,2 1,9 8,1 9,4 2,1 8,0
EPS, руб. 8,9 11,7 0,8 5,4 6,2 12,7 3,0 2,2 4,1 1,5

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Дорогобуж можно ознакомиться здесь