» Фундаментальный анализ Группа ЛСР


Фундаментальный анализ Группа ЛСР

{banner_header}

 

Финансовые показатели Группа ЛСР по МСФО в долларах

Показатели (МСФО), млн. $ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 382,3 335,6 658,4 185,3 127,6 161,4 43,6 95,7 110,5 354,8
Активы 3655,1 3352,8 5180,2 4879,7 4431,2 3940,3 3485,3 3647,5 3876,7 3900,9
Долгосрочный долг 998,4 614,3 971,4 857,7 1144,9 1180,7 971,0 866,4 719,8 1187,4
Кратксрочный долг 1635,5 1623,1 2495,2 2168,1 1462,7 1084,0 770,5 1471,1 1966,5 962,7
Выручка 1616,8 1191,4 1641,5 1995,7 2012,4 1766,4 1644,7 1608,4 2004,1 1401,2
Операционные расходы 1385,5 1002,5 1330,6 1662,1 1695,5 1499,1 1438,3 1277,6 2221,5 839,0
EBIT (Операционная прибыль) 231,3 188,8 310,9 333,5 316,9 267,3 206,5 330,8 -217,4 562,2
EBITDA 280,1 230,0 376,3 432,5 323,6 350,1 284,9 406,7 -135,0 623,2
EBT (Прибыль до налогов) 207,7 191,6 203,7 211,7 211,4 127,1 82,2 187,1 -412,9 488,4
Налог на прибыль -56,6 -45,5 -40,1 -51,8 -49,6 -44,3 -24,8 -42,4 90,7 -129,5
Доля меньшинства 0,0 0,0 0,0 -0,7 1,2 1,2 0,9 3,9 -6,8 -11,5
Чистая прибыль * 151,1 146,1 163,6 159,2 163,0 83,9 58,3 148,6 -329,0 347,4
Операционный денежный поток -102,5 -114,3 395,5 434,3 170,1 263,3 -78,2 109,4 176,0 -334,5

 

Финансовые показатели Группа ЛСР по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 25,6 20,5 25,3 5,9 4,0 5,2 1,3 2,9 3,2 8,7
Активы 245,0 204,4 199,0 155,4 137,8 126,9 106,2 110,3 113,9 95,8
Долгосрочный долг 66,9 37,4 37,3 27,3 35,6 38,0 29,6 26,2 21,1 29,1
Кратксрочный долг 109,6 98,9 95,9 69,1 45,5 34,9 23,5 44,5 57,8 23,6
Выручка 98,1 86,8 92,3 65,3 61,1 51,9 49,9 51,0 49,8 35,8
Операционные расходы 84,0 73,1 74,9 54,4 51,5 44,1 43,7 40,5 55,2 21,5
EBIT (Операционная прибыль) 14,0 13,8 17,5 10,9 9,6 7,9 6,3 10,5 -5,4 14,4
EBITDA 17,0 16,8 21,2 14,2 9,8 10,3 8,7 12,9 -3,4 15,9
EBT (Прибыль до налогов) 12,6 14,0 11,5 6,9 6,4 3,7 2,5 5,9 -10,3 12,5
Налог на прибыль -3,4 -3,3 -2,3 -1,7 -1,5 -1,3 -0,8 -1,3 2,3 -3,3
Доля меньшинства (minority interest) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,3
Чистая прибыль * 9,2 10,6 9,2 5,2 5,0 2,5 1,8 4,7 -8,2 8,9
Операционный денежный поток -6,2 -8,3 22,2 14,2 5,2 7,7 -2,4 3,5 4,4 -8,6
Капитализация 98,1 69,3 47,2 62,9 58,0 47,2 105,9 54,1 11,4 146,9
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 103030215 103030215 103030215 103030215 103030215 103030215 103030215 93663832 93663832 85148936
Цена АО на конец года , руб. 952 673 458 611 563 458 1028 578 122 1725

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Группа ЛСР

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 4,8 6,0 4,6 5,2 5,7 4,3 4,6 7,6 -5,0 11,0
ROE, % 13,4 15,7 14,0 8,8 8,8 4,6 3,3 12,0 -23,8 20,9
ROS, % 9,3 12,3 10,0 8,0 8,1 4,8 3,5 9,2 -16,4 24,8
P/E, ед. 10,7 6,5 5,1 12,1 11,7 19,2 59,8 11,5 -1,4 16,5
P/S, ед. 1,0 0,8 0,5 1,0 0,9 0,9 2,1 1,1 0,2 4,1
P/CF, ед. -15,8 -8,3 2,1 4,4 11,2 6,1 -44,6 15,6 2,6 -17,2
P/BV, ед. 1,4 1,0 0,7 1,1 1,0 0,9 2,0 1,4 0,3 3,5
EV, млрд. руб. 249,0 185,3 155,1 153,4 135,1 114,9 157,7 121,9 87,1 190,9
EV/S, ед. 2,5 2,1 1,7 2,4 2,2 2,2 3,2 2,4 1,7 5,3
EV/EBITDA, ед. 14,7 11,1 7,3 10,8 13,7 11,2 18,2 9,5 -26,0 12,0
EV/EBIT, ед. 17,8 13,5 8,9 14,1 14,0 14,6 25,1 11,6 -16,1 13,3
EV/E, ед. 27,2 17,4 16,9 29,4 27,3 46,6 89,1 25,9 -10,7 21,5
EPS, руб. 88,9 103,4 89,3 50,6 48,1 23,9 17,2 50,3 -87,3 104,4

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Группа ЛСР можно ознакомиться здесь