» Фундаментальный анализ ИнтерРао


Фундаментальный анализ ИнтерРао

{banner_header}

 

Финансовые показатели ИнтерРао по МСФО в долларах

Показатели (МСФО), млн. $ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Денежные средства и эквиваленты 1431,9 1080,1   1252,2 1545,3 1351,7 279,4 272,8 386,2
Активы 8526,8 9239,8 15240,9 16093,5 17001,7 16521,1 5101,1 3510,9 3068,2
Долгосрочный долг 400,2 1009,9 2360,1 1951,9 2213,4 2354,3 959,3 1217,7 544,9
Кратксрочный долг 1872,8 2236,2 3815,6 3636,2 3408,3 2033,1 972,4 422,2 532,1
Выручка 14313,0 11049,9 13173,2 20236,4 18312,1 18247,4 2665,8 2146,9 2449,9
Операционные расходы 13039,3 10700,5 12818,6 20800,8 19357,1 18400,0 2418,9 2563,6 2158,7
EBIT (Операционная прибыль) 1273,7 349,3 354,5 -564,4 -1045,0 -152,6 246,9 -416,7 291,2
EBITDA 1651,3 664,6 731,8 160,7 -498,5 272,9 371,1 -306,6 424,7
EBT (Прибыль до налогов) 1130,1 368,6 302,1 -828,0 -799,2 1763,5 488,2 -475,9 227,7
Налог на прибыль -119,3 -40,2 -128,4 93,7 63,2 -352,8 -103,5 83,3 -100,4
Доля меньшинства -9,1 -16,8 -34,4 29,4 -15,2 -180,8 -19,0 2,0 -13,1
Чистая прибыль * 1001,7 311,7 139,3 -704,8 -751,3 1229,9 365,7 -390,6 114,2
Операционный денежный поток 1341,3 909,8 1074,5 598,1 213,6 1565,3 223,0 164,2 567,7

 

Финансовые показатели ИнтерРао по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Денежные средства и эквиваленты 96,0 65,8 0,0 39,9 48,0 43,5 8,5 8,3 11,3
Активы 571,6 563,2 585,5 512,6 528,6 531,9 155,5 106,2 90,1
Долгосрочный долг 26,8 61,6 90,7 62,2 68,8 75,8 29,2 36,8 16,0
Кратксрочный долг 125,5 136,3 146,6 115,8 106,0 65,5 29,6 12,8 15,6
Выручка 868,2 805,3 741,1 662,3 556,2 536,2 81,0 68,1 60,9
Операционные расходы 790,9 779,9 721,2 680,8 587,9 540,7 73,5 81,3 53,7
EBIT (Операционная прибыль) 77,3 25,5 19,9 -18,5 -31,7 -4,5 7,5 -13,2 7,2
EBITDA 100,2 48,4 41,2 5,3 -15,1 8,0 11,3 -9,7 10,6
EBT (Прибыль до налогов) 68,5 26,9 17,0 -27,1 -24,3 51,8 14,8 -15,1 5,7
Налог на прибыль -7,2 -2,9 -7,2 3,1 1,9 -10,4 -3,1 2,6 -2,5
Доля меньшинства (minority interest) -0,6 -1,2 -1,9 1,0 -0,5 -5,3 -0,6 0,1 -0,3
Чистая прибыль * 60,8 22,7 7,8 -23,1 -22,8 36,1 11,1 -12,4 2,8
Операционный денежный поток 81,4 66,3 60,5 19,6 6,5 46,0 6,8 5,2 14,1
Капитализация 401,3 115,5 74,3 104,4 242,7 338,9 139,2 109,2 14,6
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 104400000000 104400000000 10440000000000 10440000997683 9775044606748 9716000000000 2274113845013 2274113845013 2274113845013
Цена АО на конец года , руб. 3,84 1,11 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,01

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании ИнтерРао

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ROA, % 11,6 5,4 2,1 -3,9 -3,7 7,3 8,8 -9,2 4,1
ROE, % 14,6 6,3 2,3 -7,0 -6,5 10,4 11,6 -22,0 4,9
ROS, % 7,0 2,8 1,1 -3,5 -4,1 6,7 13,7 -18,2 4,7
P/E, ед. 6,6 5,1 9,5 -4,5 -10,6 9,4 12,5 -8,8 5,1
P/S, ед. 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,7 1,6 0,2
P/CF, ед. 4,9 1,7 1,2 5,3 37,4 7,4 20,6 21,0 1,0
P/BV, ед. 1,0 0,3 0,2 0,3 0,7 1,0 1,5 1,9 0,3
EV, млрд. руб. 457,7 247,5 311,6 242,5 369,5 436,6 189,5 150,5 34,9
EV/S, ед. 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 2,3 2,2 0,6
EV/EBITDA, ед. 4,6 5,1 7,6 46,1 -24,4 54,4 16,8 -15,5 3,3
EV/EBIT, ед. 5,9 9,7 15,6 -13,1 -11,6 -97,4 25,3 -11,4 4,8
EV/E, ед. 7,5 10,9 39,8 -10,5 -16,2 12,1 17,1 -12,2 12,3
EPS, руб. 0,582 0,218 0,001 -0,002 -0,002 0,004 0,005 -0,005 0,001

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании ИнтерРао можно ознакомиться здесь