{banner_header}
Финансовые показатели Лензолото по МСФО в рублях
| Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Денежные средства и эквиваленты | 10,9 | 10,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Активы | 18,1 | 16,7 | 12,6 | 9,6 | 10,6 |
| Долгосрочный долг | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Кратксрочный долг | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Выручка | 14,5 | 12,1 | 9,4 | 9,2 | 11,7 |
| Операционные расходы | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 8,2 |
| EBIT (Операционная прибыль) | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 1,7 | 3,5 |
| EBITDA | 5,9 | 4,8 | 2,6 | 2,5 | 4,4 |
| EBT (Прибыль до налогов) | 3,5 | 5,7 | 4,1 | 1,9 | 3,7 |
| Налог на прибыль | -0,9 | -1,2 | -0,9 | -0,5 | -0,8 |
| Доля меньшинства (minority interest) | -1,0 | -0,9 | -0,4 | -0,3 | -0,7 |
| Чистая прибыль * | 1,6 | 3,6 | 2,8 | 1,2 | 2,2 |
| Операционный денежный поток | 4,2 | 3,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 |
| Капитализация | 9,8 | 8,3 | 4,6 | 6,4 | 6,8 |
| Дополнительная информация | |||||
| Количество АО , шт. | 1140300 | 1140300 | 1140300 | 1140300 | 1140300 |
| Цена АО на конец года , руб. | 8630 | 7310 | 4070 | 5590 | 5990 |
| Количество АП , шт. | 347700 | 347700 | 347700 | 347700 | 347700 |
| Цена АП на конец года , руб. | 4420 | 3060 | 1495 | 1655 | 1784 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Лензолото
| Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| ROA, % | 8,7 | 21,4 | 22,3 | 12,3 | 20,6 |
| ROE, % | 10,7 | 26,8 | 29,0 | 17,3 | 27,9 |
| ROS, % | 10,8 | 29,6 | 30,0 | 12,8 | 18,7 |
| P/E, ед. | 6,3 | 2,3 | 1,7 | 5,4 | 3,1 |
| P/S, ед. | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| P/CF, ед. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,0 |
| P/BV, ед. | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| EV, млрд. руб. | 0,9 | 0,017 | 4,7 | 6,0 | 6,3 |
| EV/S, ед. | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| EV/EBITDA, ед. | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 2,4 | 1,4 |
| EV/EBIT, ед. | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 3,5 | 1,8 |
| EV/E, ед. | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 5,1 | 2,9 |
| EPS, руб. | 1374 | 2922 | 2457 | 1037 | 1917 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Лензолото можно ознакомиться здесь
