» Фундаментальный анализ МРСК Урала


Фундаментальный анализ МРСК Урала

{banner_header}

 

Финансовые показатели МРСК Урала по МСФО в долларах

Показатели (МСФО), млн. $ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Денежные средства и эквиваленты 19,0 70,4 95,4 62,6 83,4 44,4 61,6 48,0 29,5
Активы 1127,3 1269,1 1997,2 2215,7 2149,2 1995,5 1961,5 1882,1 1870,0
Долгосрочный долг 286,9 230,1 479,7 634,2 479,9 397,8 394,6 356,4 289,0
Кратксрочный долг 212,0 360,5 428,3 326,7 303,8 277,9 270,7 298,3 384,1
Выручка 1231,9 955,9 1226,0 2002,0 1956,7 2109,8 1879,1 1513,9 1673,4
Операционные расходы 1178,3 919,2 1171,5 1995,1 1940,2 1970,6 1745,5 1411,1 1618,9
EBIT (Операционная прибыль) 53,7 36,7 54,6 6,9 16,6 139,2 133,6 102,8 54,6
EBITDA 152,8 118,0 156,1 173,5 177,7 280,5 258,4 209,1 172,6
EBT (Прибыль до налогов) 39,1 26,4 42,3 -30,3 19,4 140,0 125,6 75,8 33,8
Налог на прибыль -17,1 -6,1 -5,8 -3,3 -11,3 -28,7 -47,1 -14,1 6,6
Доля меньшинства 0,4 3,9 -1,3 -2,2 1,2 -4,3 -3,5 -1,3 -5,3
Чистая прибыль * 22,4 24,2 35,2 -35,8 9,3 107,0 75,0 60,5 35,1
Операционный денежный поток 147,1 117,5 209,1 220,3 207,5 254,6 229,8 215,3 206,8

 

Финансовые показатели МРСК Урала по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Денежные средства и эквиваленты 1,3 4,3 3,7 2,0 2,6 1,4 1,9 1,5 0,9
Активы 75,6 77,4 76,7 70,6 66,8 64,2 59,8 56,9 54,9
Долгосрочный долг 19,2 14,0 18,4 20,2 14,9 12,8 12,0 10,8 8,5
Кратксрочный долг 14,2 22,0 16,5 10,4 9,4 8,9 8,2 9,0 11,3
Выручка 74,7 69,7 69,0 65,5 59,4 62,0 57,1 48,0 41,6
Операционные расходы 71,5 67,0 65,9 65,3 58,9 57,9 53,0 44,8 40,2
EBIT (Операционная прибыль) 3,3 2,7 3,1 0,2 0,5 4,1 4,1 3,3 1,4
EBITDA 9,3 8,6 8,8 5,7 5,4 8,2 7,8 6,6 4,3
EBT (Прибыль до налогов) 2,4 1,9 2,4 -1,0 0,6 4,1 3,8 2,4 0,8
Налог на прибыль -1,0 -0,4 -0,3 -0,1 -0,3 -0,8 -1,4 -0,4 0,2
Доля меньшинства (minority interest) 0,0 0,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Чистая прибыль * 1,36 1,76 1,98 -1,17 0,28 3,15 2,28 1,92 0,87
Операционный денежный поток 8,9 8,6 11,8 7,2 6,3 7,5 7,0 6,8 5,1
Капитализация 14,4 8,3 5,3 5,6 18,8 18,4 29,4 22,7 7,5
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711 87430485711
Цена АО на конец года , руб. 0,1650 0,0950 0,0611 0,0638 0,2150 0,2100 0,3362 0,2600 0,0860

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании МРСК Урала

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ROA, % 2,9 3,4 3,5 -0,6 1,1 5,3 4,5 4,7 2,4
ROE, % 3,3 4,3 4,9 -3,0 0,7 7,6 5,9 5,3 2,5
ROS, % 1,8 2,5 2,9 -1,8 0,5 5,1 4,0 4,0 2,1
P/E, ед. 10,6 4,7 2,7 -4,8 66,6 5,8 12,9 11,9 8,6
P/S, ед. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2
P/CF, ед. 1,6 1,0 0,5 0,8 3,0 2,5 4,2 3,3 1,5
P/BV, ед. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,8 0,6 0,2
EV, млрд. руб. 46,6 40,0 36,6 34,2 40,6 38,7 47,8 41,1 26,4
EV/S, ед. 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 0,6
EV/EBITDA, ед. 5,0 4,7 4,2 6,0 7,5 4,7 6,1 6,2 6,2
EV/EBIT, ед. 14,3 15,0 11,9 151,3 80,7 9,5 11,8 12,6 19,5
EV/E, ед. 34,3 22,7 18,5 -29,2 143,7 12,3 21,0 21,4 30,3
EPS, руб. 0,0155 0,0202 0,0226 -0,0134 0,0032 0,0360 0,0260 0,0219 0,0100

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании МРСК Урала можно ознакомиться здесь