» Фундаментальный анализ Пермэнергосбыт


Фундаментальный анализ Пермэнергосбыт

{banner_header}

 

Финансовые показатели Пермэнергосбыт по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 0,36 0,04 0,05 0,02 0,05 0,06 0,14 0,09 0,24 0,08
Активы 4,70 4,35 3,62 4,05 3,12 3,44 2,96 2,59 1,97 1,63
Долгосрочный долг 0,0479 0 0,0001 0,0009 0,0021 0,0027 0,0028 0,0017 0,0035 0,0023
Кратксрочный долг 3,71 3,40 2,69 3,33 2,25 2,46 2,23 1,77 1,25 1,06
Выручка 35,04 32,14 31,94 29,73 30,40 32,11 29,41 26,25 24,71 24,30
Операционные расходы 33,90 31,22 31,14 29,19 29,70 30,88 28,26 25,50 23,75 24,08
EBIT (Операционная прибыль) 1,14 0,92 0,81 0,54 0,70 1,22 1,15 0,75 0,97 0,22
EBT (Прибыль до налогов) 0,45 0,46 0,45 0,39 0,66 0,83 0,60 0,36 0,51 0,11
Налог на прибыль -0,10 -0,13 -0,12 -0,08 -0,11 -0,20 -0,13 -0,11 -0,21 -0,06
Чистая прибыль * 0,35 0,33 0,33 0,31 0,54 0,63 0,47 0,25 0,30 0,05
Капитализация 2,13 1,72 1,40 2,23 2,25 2,25 2,75 1,09 0,68 1,45
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960 36210960
Цена АО на конец года , руб. 59 48 39 62 62 62 76 30 19 40
Количество АП , шт. 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500 11353500

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Пермэнергосбыт

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 11,6 12,2 12,5 9,5 17,8 17,1 17,7 13,4 15,7 4,8
ROE, % 40,3 39,4 41,4 38,9 56,0 55,9 57,1 32,1 45,0 13,0
ROS, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 2,0 1,6 1,0 1,2 0,2
P/E, ед. 6,1 5,3 4,3 7,2 4,1 3,6 5,9 4,3 2,3 27,8
P/S, ед. 0,06 0,05 0,04 0,08 0,07 0,07 0,09 0,04 0,03 0,06
P/BV, ед. 2,3 1,8 1,5 3,1 2,6 2,3 3,8 1,3 0,9 2,5
EV, млрд. руб. 5,5 5,1 4,0 5,5 4,5 4,7 4,8 2,8 1,7 2,4
EV/S, ед. 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
EV/EBIT, ед. 4,8 5,5 5,0 10,2 6,4 3,8 4,2 3,7 1,8 11,1
EV/E, ед. 15,7 15,5 12,4 17,9 8,2 7,4 10,3 10,9 5,7 46,7
EPS, руб. 9,7 6,9 6,9 6,4 11,5 13,3 9,9 5,2 7,3 1,1

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Пермэнергосбыт можно ознакомиться здесь