» Фундаментальный анализ Татнефть


Фундаментальный анализ Татнефть

{banner_header}

 

Финансовые показатели Татнефть по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 77,1 24,9 43,2 30,5 13,1 18,2 11,0 24,9 21,1 17,0
Активы 1094,6 798,7 732,9 674,1 630,6 627,8 567,2 495,7 393,0 370,2
Долгосрочный долг 99,3 72,1 82,2 86,9 107,8 127,4 135,8 71,3 96,1 63,2
Кратксрочный долг 286,4 68,9 68,5 83,2 76,6 97,1 80,8 110,9 32,0 38,4
Выручка 580,1 552,7 476,4 455,0 444,1 615,9 468,0 380,6 444,3 356,3
Операционные расходы 436,0 422,2 369,8 350,6 342,4 525,2 403,9 311,9 410,1 299,5
EBIT (Операционная прибыль) 144,1 130,5 106,5 104,4 101,7 90,6 64,1 68,7 34,2 56,7
EBITDA 165,7 155,6 127,7 123,7 119,4 102,5 76,6 80,6 44,3 67,1
EBT (Прибыль до налогов) 141,0 137,6 124,0 101,3 101,8 85,9 64,5 74,5 18,2 62,6
Налог на прибыль -34,8 -31,9 -26,3 -22,9 -23,4 -21,9 -13,8 -17,6 -9,3 -18,3
Доля меньшинства (minority interest) 0,0 -6,8 -5,5 -7,5 -5,0 -2,5 -4,0 -2,6 -0,4 -1,1
Чистая прибыль * 106,1 105,6 92,2 70,8 73,5 61,4 46,7 54,4 8,4 43,3
Операционный денежный поток 141,4 140,5 136,5 118,1 90,6 80,7 55,9 66,6 47,9 48,0
Капитализация 930 692 498 454 475 345 324 304 120 322
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700 2178690700
Цена АО на конец года , руб. 427 318 229 208 218 158 149 140 55 148
Количество АП , шт. 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500 147508500
Цена АП на конец года , руб. 235 199 134 122 106 88 87 76 20 87

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Татнефть

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 11,6 12,4 13,2 11,5 12,5 10,1 8,4 11,3 2,2 11,7
ROE, % 15,4 16,0 16,9 15,0 17,1 16,1 14,1 18,1 3,1 16,4
ROS, % 18,3 17,9 19,4 15,6 16,5 10,0 10,0 14,3 1,9 12,2
P/E, ед. 8,8 6,6 5,4 6,4 6,5 5,6 6,9 5,6 14,3 7,5
P/S, ед. 1,6 1,3 1,0 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 0,3 0,9
P/CF, ед. 6,6 4,9 3,7 3,8 5,2 4,3 5,8 4,6 2,5 6,7
P/BV, ед. 1,3 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 0,5 1,2
EV, млрд. руб. 1239 808 605 593 646 551 530 461 227 407
EV/S, ед. 2,1 1,5 1,3 1,3 1,5 0,9 1,1 1,2 0,5 1,1
EV/EBITDA, ед. 7,5 5,2 4,7 4,8 5,4 5,4 6,9 5,7 5,1 6,1
EV/EBIT, ед. 8,6 6,2 5,7 5,7 6,4 6,1 8,3 6,7 6,7 7,2
EV/E, ед. 11,7 8,2 6,6 8,4 8,8 9,0 11,4 8,5 27,0 9,4
EPS, руб. 48,7 44,7 41,6 32,0 33,1 27,7 21,1 24,5 3,6 19,5

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Татнефть можно ознакомиться здесь