» Фундаментальный анализ ВСМПО-АВИСМА


Фундаментальный анализ ВСМПО-АВИСМА

{banner_header}

 

Финансовые показатели ВСМПО-АВИСМА по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 5,1 2,2 2,1 1,2 1,0 0,6 0,3 0,2 0,7 1,1
Активы 123,5 122,6 109,2 85,2 72,2 60,8 49,7 53,1 55,2 48,2
Долгосрочный долг 41,5 48,8 36,0 26,5 14,4 14,8 12,5 10,4 5,3 5,3
Кратксрочный долг 31,7 37,8 32,9 16,2 19,6 14,7 8,9 15,1 22,2 13,8
Выручка 76,2 72,7 54,8 46,1 40,8 30,4 24,7 26,0 29,1 33,5
Операционные расходы 45,9 43,3 37,3 34,4 30,5 24,7 21,3 20,4 22,5 23,7
EBIT (Операционная прибыль) 30,3 29,3 17,5 11,7 10,3 5,7 3,4 5,6 6,6 9,8
EBT (Прибыль до налогов) 32,0 17,8 4,8 9,3 9,2 3,9 0,9 1,0 3,9 9,5
Налог на прибыль -5,4 -3,4 -0,8 -1,9 -1,8 -0,8 -0,4 -0,8 -1,2 -3,3
Чистая прибыль 26,6 14,4 4,0 7,5 7,3 3,1 0,6 0,2 2,7 6,2
Капитализация 160,0 142,5 96,2 88,3 73,8 60,9 41,3 24,2 10,6 91,7
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538 11529538
Цена АО на конец года , руб. 13880 12360 8340 7661 6399 5280 3585 2101 917 7950

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании ВСМПО-АВИСМА

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 23,2 13,4 4,9 9,6 11,4 6,0 2,7 2,9 6,8 13,8
ROE, % 56,0 41,6 9,8 17,8 19,6 9,8 2,1 0,6 9,6 21,4
ROS, % 34,9 19,8 7,3 16,2 18,0 10,1 2,4 0,7 9,2 18,4
P/E, ед. 6,0 9,9 23,9 11,9 10,1 19,9 70,3 140,1 4,0 14,8
P/S, ед. 2,1 2,0 1,8 1,9 1,8 2,0 1,7 0,9 0,4 2,7
P/BV, ед. 3,2 4,0 2,4 2,1 1,9 2,0 1,5 0,9 0,4 3,2
EV, млрд. руб. 228,1 226,9 163,0 129,8 106,8 89,8 62,5 49,5 37,4 109,8
EV/S, ед. 3,0 3,1 3,0 2,8 2,6 3,0 2,5 1,9 1,3 3,3
EV/EBIT, ед. 7,5 7,7 9,3 11,1 10,4 15,7 18,4 8,8 5,7 11,2
EV/E, ед. 8,6 15,7 40,6 17,4 14,6 29,4 106,3 286,2 14,0 17,8
EPS, руб. 2310 1250 349 646 636 265 51 15 231 536

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании ВСМПО-АВИСМА можно ознакомиться здесь