Пермэнергосбыт дивиденды за 2016
ПАО «Пермэнергосбыт» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год на обыкновенные и привилегированные акции в размере 6,975408 руб. Закрытие реестра - 08.06.2017
| Период выплаты | Дивиденд на 1 АО, руб | Дивиденд на 1 АП, руб | Дата закрытия реестра |
| 2016 | 6,975408 | 6,975408 | 08.06.2017 |
| 2015 | 6,877463 | 6,877463 | 30.06.2016 |
| 2014 | 6,854557 | 6,854557 | 07.07.2015 |
| 2013 | 2,302181 | 2,302181 | 08.07.2014 |
| 2013 (9 месяцев) | 4,20482 | 4,20482 | 15.11.2013 |
| 2012 | 5,149748 | 5,149748 | 30.04.2013 |
ПАО «Пермэнергосбыт» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год на обыкновенные и привилегированные акции в размере 6,975408 руб. Закрытие реестра - 08.06.2017