Дивиденды по акциям компании Славнефть

Период выплаты Дивиденд на 1 акцию, руб Дата закрытия реестра
2016 0  
2015 0  
2014 0  
2013 2,49 18.07.2014
2012 0,06 13.05.2013
2012 (9 месяцев) 0,32 29.10.2012
2011 1,9 14.05.2012
2010 2,01 12.05.2011
2010 (9 месяцев) 1,49 18.11.2010
2009 1,1 14.05.2010



Дивидендные новости Славнефть: