Соллерс не планирует выплачивать дивиденды за 2016
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЛЛЕРСА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2016Г
| Период выплаты | Дивиденд на 1 акцию, руб | Дата закрытия реестра |
| 2016 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2014 | 0 | |
| 2013 | 52,52 | 11.06.2014 |
| 2012 | 52,52 | 08.04.2013 |
| 2008 (1 полугодие) | 16 | |
| 2007 | 29,18 | |
| 2006 | 19,7 | |
| 2005 | 14 | |
| 2004 | 11 | |
| 2004 (9 месяцев) | 10 | |
| 2003 | 17 |
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЛЛЕРСА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2016Г