Дивиденды компании Новошип


 Период выплаты  Дивиденд на 1 АО,руб Дивиденд на 1 АП,руб  Дата закрытия реестра
 2017 (9 месяцев)  5,8  5,8  26.12.17
 2016  0,1  0,1  15.06.17
 2016 (9 месяцев)  19,7  19,7  27.12.16
 2015  5,11  5,11  10.06.16
 2015 (9 месяцев)  14,5  14,5  11.01.16
 2014  2,05  2,05  09.06.15
 2013  1,5  1,5  10.06.14
 2012  1,5   1,5  11.04.13
 2011  2  2  12.04.12

 
Дивидендные новости Новошип: