Дивиденды по акциям компании Центр международной торговли

Период выплаты Дивиденд на 1 АО, руб Дивиденд на 1 АП, руб Дата закрытия реестра
2017  0,48193  0,48193  03.05.2018 
2016 0,32658 0,32658 05.07.2017
2015 0,32658 0,32658 21.04.2016
2014 0,32658 0,32658 06.05.2015
2013 0,32658 0,32658 06.05.2014
2012 0,2705448 0,2705448 11.03.2013



Дивидендные новости Центр международной торговли: