Дивиденды по акциям компании ЮТэйр

Период выплаты Дивиденд на 1 акцию, руб Дата закрытия реестра
2016 0  
2015 0  
2014 0  
2013 0  
2012 0,2 13.05.2013
2011 0,14 11.05.2012
2010 0,12 12.05.2011
2009 0,11 12.05.2010
2008 0,04 11.05.2009
2007 0,228 10.05.2008
2006 0,138 11.05.2007
2005 0,067 29.04.2006
2004 0,056 29.04.2005
2003 0,043 07.05.2004
2002 0,03 30.04.2003
2001 0,06 12.04.2002
2000 0,05 30.03.2001

Дивидендные новости ЮТэйр: