Иркутскэнерго не планирует выплачивать дивиденды за 2016
Иркутскэнерго рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2016 год.
Период выплаты | Дивиденд на 1 акцию, руб | Дата закрытия реестра |
2016 | 0 | |
2015 | 0 | |
2014 | 0,53 | 11.06.2015 |
2013 | 0,41 | 25.06.2014 |
2012 | 0,53 | 25.04.2013 |
2011 | 0,12 | 14.04.2012 |
2010 | 0,12 | 06.05.2011 |
2009 | 0,19 | 11.05.2010 |
Иркутскэнерго рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2016 год.
ПАО Иркутскэнерго не планирует выплачивать дивиденды за 2015 год. Компания с 2009 года стабильно выплачивала дивиденды.