{banner_header}
Финансовые показатели Яндекс по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные средства и эквиваленты | 28,2 | 24,2 | 17,6 | 33,4 | 7,4 |
Активы | 114,1 | 111,8 | 94,9 | 71,3 | 44,3 |
Долгосрочный долг | 20,9 | 30,1 | 29,4 | 17,8 | 0,6 |
Кратксрочный долг | 14,6 | 11,7 | 9,8 | 6,9 | 6,7 |
Выручка | 75,9 | 59,8 | 50,8 | 39,5 | 28,8 |
Операционные расходы | 63,1 | 50,2 | 35,4 | 26,7 | 19,3 |
EBIT (Операционная прибыль) | 12,8 | 9,6 | 15,3 | 12,8 | 9,5 |
EBITDA | 22,5 | 17,4 | 20,6 | 16,6 | 10,3 |
EBT (Прибыль до налогов) | 11,1 | 13,6 | 22,5 | 16,7 | 10,6 |
Налог на прибыль | -4,3 | -3,9 | -5,5 | -3,2 | -2,4 |
Чистая прибыль * | 6,8 | 9,7 | 17,0 | 13,5 | 8,2 |
Операционный денежный поток | 25,4 | 19,6 | 15,5 | 14,7 | 3,9 |
Капитализация | 1247,5 | 1145,7 | 1010,4 | 251,4 | 116,4 |
Дополнительная информация | |||||
Количество АО , шт. | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 177989385 | 177989385 |
Цена АО на конец года , руб. | 1248 | 1146 | 1010 | 1412 | 654 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Яндекс
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ROA, % | 5,9 | 8,9 | 19,1 | 22,2 | 19,3 |
ROE, % | 8,8 | 14,3 | 32,2 | 29,8 | 23,0 |
ROS, % | 8,9 | 16,2 | 33,5 | 34,1 | 28,6 |
P/E, ед. | 183,9 | 118,4 | 59,4 | 18,7 | 14,2 |
P/S, ед. | 16,4 | 19,2 | 19,9 | 6,4 | 4,1 |
P/CF, ед. | 49,0 | 58,5 | 65,0 | 17,1 | 30,2 |
P/BV, ед. | 16,2 | 16,3 | 18,1 | 5,4 | 3,1 |
EV, млрд. руб. | 1254,8 | 1163,2 | 1031,9 | 242,7 | 116,3 |
EV/S, ед. | 16,5 | 19,5 | 20,3 | 6,1 | 4,0 |
EV/EBITDA, ед. | 55,9 | 66,9 | 50,1 | 14,7 | 11,3 |
EV/EBIT, ед. | 97,7 | 121,3 | 67,4 | 18,9 | 12,3 |
EV/E, ед. | 185,0 | 120,2 | 60,6 | 18,0 | 14,1 |
EPS, руб. | 6,8 | 9,7 | 17,0 | 75,7 | 46,2 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Яндекс можно ознакомиться здесь