{banner_header}
Финансовые показатели ФСК ЕЭС по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 662,4 | 462,2 | 1095,1 | 679,0 | 773,7 | 796,0 | 445,4 | 1114,2 | 533,9 |
Активы | 16366,3 | 16328,1 | 24343,3 | 28839,1 | 40531,4 | 36143,4 | 35162,6 | 32284,7 | 23748,5 |
Долгосрочный долг | 4016,8 | 4480,6 | 6321,1 | 8364,0 | 8972,4 | 6710,0 | 4527,2 | 3077,6 | 1941,1 |
Кратксрочный долг | 1483,2 | 1682,5 | 3100,6 | 3259,6 | 2362,8 | 1538,5 | 1954,6 | 2704,6 | 1655,8 |
Выручка | 4213,9 | 2566,3 | 3081,4 | 4826,6 | 4619,7 | 4749,4 | 3731,7 | 2760,8 | 2848,8 |
Операционные расходы | 2897,5 | 1781,1 | 3353,8 | 12848,3 | 3524,0 | 2304,9 | 2980,8 | 5382,9 | 2445,0 |
EBIT (Операционная прибыль) | 1316,4 | 785,2 | -272,4 | -8021,8 | 1095,7 | 2444,5 | 750,9 | -2622,2 | 403,7 |
EBITDA | 1987,8 | 1326,5 | 565,5 | -6287,6 | 2541,3 | 3573,8 | 1744,9 | -2065,2 | 1074,3 |
EBT (Прибыль до налогов) | 1293,9 | 772,3 | -400,2 | -8858,0 | 289,7 | 2139,1 | 794,7 | -2357,7 | -1411,4 |
Налог на прибыль | -166,5 | -167,2 | 34,0 | 1684,8 | -57,8 | -472,1 | -189,4 | 420,7 | 452,3 |
Доля меньшинства | -3,7 | 9,2 | -17,4 | 51,0 | 2,0 | 5,1 | 20,6 | 7,9 | 2,1 |
Чистая прибыль * | 1123,7 | 614,3 | -383,6 | -7122,1 | 233,9 | 1672,1 | 625,9 | -1929,1 | -956,9 |
Операционный денежный поток | 1837,8 | 1344,9 | 1594,9 | 2407,4 | 2314,8 | 2335,9 | 1760,0 | 1023,1 | 817,5 |
Финансовые показатели ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы) по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 44,4 | 28,2 | 42,1 | 21,6 | 24,1 | 25,6 | 13,6 | 33,7 | 15,7 |
Активы | 1097,1 | 995,3 | 935,2 | 918,5 | 1260,2 | 1163,7 | 1071,6 | 976,4 | 697,7 |
Долгосрочный долг | 269,3 | 273,1 | 242,8 | 266,4 | 279,0 | 216,0 | 138,0 | 93,1 | 57,0 |
Кратксрочный долг | 99,4 | 102,6 | 119,1 | 103,8 | 73,5 | 49,5 | 59,6 | 81,8 | 48,6 |
Выручка | 255,6 | 187,0 | 173,4 | 158,0 | 140,3 | 139,6 | 113,3 | 87,6 | 70,8 |
Операционные расходы | 175,8 | 129,8 | 188,7 | 420,5 | 107,0 | 67,7 | 90,5 | 170,8 | 60,8 |
EBIT (Операционная прибыль) | 79,8 | 57,2 | -15,3 | -262,5 | 33,3 | 71,8 | 22,8 | -83,2 | 10,0 |
EBITDA | 120,6 | 96,7 | 31,8 | -205,8 | 77,2 | 105,0 | 53,0 | -65,5 | 26,7 |
EBT (Прибыль до налогов) | 78,5 | 56,3 | -22,5 | -289,9 | 8,8 | 62,9 | 24,1 | -74,8 | -35,1 |
Налог на прибыль | -10,1 | -12,2 | 1,9 | 55,1 | -1,8 | -13,9 | -5,8 | 13,3 | 11,2 |
Доля меньшинства (minority interest) | -0,2 | 0,7 | -1,0 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Чистая прибыль * | 68,2 | 44,8 | -21,6 | -233,1 | 7,1 | 49,1 | 19,0 | -61,2 | -23,8 |
Операционный денежный поток | 111,5 | 98,0 | 89,7 | 78,8 | 70,3 | 68,6 | 53,4 | 32,5 | 20,3 |
Капитализация | 259,0 | 75,7 | 58,2 | 115,1 | 253,4 | 353,0 | 455,2 | 369,1 | 143,0 |
Дополнительная информация | |||||||||
Количество АО , шт. | 1274665323063 | 1274665323063 | 1274665323063 | 1276572415769 | 1260386658740 | 1260386658740 | 1233561333552 | 1233561333552 | 1153514196362 |
Цена АО на конец года , руб. | 0,2032 | 0,0594 | 0,0457 | 0,0902 | 0,2010 | 0,2811 | 0,3690 | 0,3200 | 0,1240 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы
Анализ мультипликаторов компании ФСК ЕЭС
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
ROA, % | 8,2 | 4,6 | -0,4 | -23,8 | 1,4 | 4,6 | 1,9 | -6,1 | -3,1 |
ROE, % | 9,6 | 7,3 | -3,8 | -42,4 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | -7,7 | -4,0 |
ROS, % | 26,7 | 23,9 | -12,5 | -147,6 | 5,1 | 35,2 | 16,8 | -69,9 | -33,6 |
P/E, ед. | 3,8 | 1,7 | -2,7 | -0,5 | 35,7 | 7,2 | 24,0 | -6,0 | -6,0 |
P/S, ед. | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 2,0 |
P/CF, ед. | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 3,6 | 5,1 | 8,5 | 11,4 | 7,0 |
P/BV, ед. | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
EV, млрд. руб. | 583,3 | 423,2 | 378,1 | 463,7 | 581,8 | 593,0 | 639,2 | 510,3 | 233,0 |
EV/S, ед. | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,3 | 5,6 | 5,8 | 3,3 |
EV/EBITDA, ед. | 4,8 | 4,4 | 11,9 | -2,3 | 7,5 | 5,7 | 12,1 | -7,8 | 8,7 |
EV/EBIT, ед. | 7,3 | 7,4 | -24,7 | -1,8 | 17,5 | 8,3 | 28,0 | -6,1 | 23,2 |
EV/E, ед. | 8,6 | 9,5 | -17,5 | -2,0 | 81,9 | 12,1 | 33,6 | -8,3 | -9,8 |
EPS, руб. | 0,0535 | 0,0351 | -0,0169 | -0,1826 | 0,0056 | 0,0390 | 0,0154 | -0,0496 | -0,0206 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы) можно ознакомиться здесь