{banner_header}
Финансовые показатели Юнипро по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 25,73 | 153,60 | 341,02 | 566,01 | 186,96 | 326,87 | 8,82 | 15,98 | 4,45 | 168,61 |
Активы | 1628,09 | 2079,55 | 3324,10 | 4105,08 | 4296,65 | 3735,66 | 3386,59 | 3057,71 | 2832,97 | 3081,33 |
Долгосрочный долг | 90,24 | 127,18 | 172,61 | 194,39 | 175,60 | 163,70 | 94,75 | 86,84 | 99,89 | 158,24 |
Кратксрочный долг | 127,96 | 146,08 | 184,14 | 163,43 | 169,24 | 202,75 | 202,58 | 183,78 | 145,92 | 94,73 |
Выручка | 1286,45 | 1052,45 | 1381,01 | 2407,04 | 2470,09 | 2248,90 | 1657,00 | 1352,01 | 1529,39 | 1229,10 |
Операционные расходы | 1175,69 | 823,11 | 1042,91 | 1926,17 | 1783,81 | 1645,39 | 1254,16 | 1152,53 | 1409,84 | 1156,48 |
EBIT (Операционная прибыль) | 110,76 | 229,34 | 338,10 | 480,87 | 686,27 | 603,51 | 402,84 | 199,49 | 119,55 | 72,61 |
EBITDA | 220,32 | 334,14 | 464,25 | 783,86 | 960,13 | 780,67 | 479,88 | 273,54 | 187,88 | 137,17 |
EBT (Прибыль до налогов) | 119,04 | 239,03 | 372,16 | 544,29 | 751,47 | 618,54 | 414,31 | 227,40 | 300,29 | 92,34 |
Налог на прибыль | -33,86 | -49,82 | -72,03 | -103,34 | -150,43 | -121,83 | -76,78 | -53,55 | -55,80 | -30,50 |
Доля меньшинства | -0,01 | -1,57 | -1,27 | -1,75 | 0,00 | 0,33 | -0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
Чистая прибыль * | 85,17 | 187,65 | 298,86 | 439,20 | 601,04 | 497,04 | 337,47 | 173,86 | 244,57 | 61,84 |
Операционный денежный поток | 388,03 | 307,73 | 415,63 | 731,21 | 772,46 | 766,54 | 434,93 | 72,90 | 103,07 | 106,11 |
Финансовые показатели Юнипро по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 1,7 | 9,4 | 13,1 | 18,0 | 5,8 | 10,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 4,1 |
Активы | 109,1 | 126,8 | 127,7 | 130,7 | 133,6 | 120,3 | 103,2 | 92,5 | 83,2 | 75,6 |
Долгосрочный долг | 6,0 | 7,8 | 6,6 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
Кратксрочный долг | 8,6 | 8,9 | 7,1 | 5,2 | 5,3 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,3 | 2,3 |
Выручка | 78,0 | 76,7 | 77,7 | 78,8 | 75,0 | 66,1 | 50,3 | 42,9 | 38,0 | 31,4 |
Операционные расходы | 71,3 | 60,0 | 58,7 | 63,0 | 54,2 | 48,4 | 38,1 | 36,6 | 35,0 | 29,6 |
EBIT (Операционная прибыль) | 6,7 | 16,7 | 19,0 | 15,7 | 20,8 | 17,7 | 12,2 | 6,3 | 3,0 | 1,9 |
EBITDA | 13,4 | 24,4 | 26,1 | 25,7 | 29,2 | 22,9 | 14,6 | 8,7 | 4,7 | 3,5 |
EBT (Прибыль до налогов) | 7,2 | 17,4 | 20,9 | 17,8 | 22,8 | 18,2 | 12,6 | 7,2 | 7,5 | 2,4 |
Налог на прибыль | -2,1 | -3,6 | -4,1 | -3,4 | -4,6 | -3,6 | -2,3 | -1,7 | -1,4 | -0,8 |
Чистая прибыль * | 5,2 | 13,7 | 16,8 | 14,4 | 18,3 | 14,6 | 10,2 | 5,5 | 6,1 | 1,6 |
Операционный денежный поток | 23,5 | 22,4 | 23,4 | 23,9 | 23,5 | 22,5 | 13,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
Капитализация | 181,4 | 200,4 | 143,7 | 148,0 | 165,1 | 134,8 | 186,9 | 102,1 | 23,8 | 205,7 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 | 63048706145 |
Цена АО на конец года , руб. | 2,9 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 1,6 | 0,4 | 3,3 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Юнипро
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 4,7 | 11,2 | 13,4 | 11,0 | 13,7 | 12,1 | 9,9 | 6,0 | 7,3 | 2,2 |
ROE, % | 5,4 | 12,8 | 15,2 | 12,1 | 14,9 | 13,5 | 10,9 | 6,5 | 8,0 | 2,3 |
ROS, % | 6,6 | 17,8 | 21,6 | 18,3 | 24,3 | 22,1 | 20,4 | 12,9 | 16,0 | 5,0 |
P/E, ед. | 35,1 | 14,7 | 8,6 | 10,3 | 9,1 | 9,2 | 18,2 | 18,5 | 3,9 | 130,1 |
P/S, ед. | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 3,7 | 2,4 | 0,6 | 6,5 |
P/CF, ед. | 7,7 | 8,9 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 6,0 | 14,2 | 44,2 | 9,3 | 75,8 |
P/BV, ед. | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 3,0 |
EV, млрд. руб. | 194,4 | 207,7 | 144,4 | 141,4 | 170,1 | 136,1 | 195,7 | 109,8 | 30,9 | 207,8 |
EV/S, ед. | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,6 | 0,8 | 6,6 |
EV/EBITDA, ед. | 14,5 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 13,4 | 12,7 | 6,6 | 59,2 |
EV/EBIT, ед. | 28,9 | 12,4 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | 7,7 | 16,0 | 17,4 | 10,4 | 111,9 |
EV/E, ед. | 37,6 | 15,2 | 8,6 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 19,1 | 19,9 | 5,1 | 131,4 |
EPS, руб. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Юнипро можно ознакомиться здесь