» Фундаментальный анализ Аэрофлот


Фундаментальный анализ Аэрофлот

{banner_header}

 

Финансовые показатели Аэрофлот по МСФО в долларах

Показатели (МСФО), млн. $ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 469,6 503,5 691,0 585,9 484,7 393,1 660,4 121,1 146,8 90,6
Активы 4464,9 5170,7 7229,2 6568,0 6101,3 5335,9 4525,9 4020,8 3350,4 3398,3
Долгосрочный долг 2055,8 2841,9 4063,1 2723,3 2318,7 1916,0 2139,8 1877,0 1264,1 1200,3
Кратксрочный долг 1800,9 2921,4 3517,7 2134,1 2194,0 2015,7 1231,2 1138,0 1088,3 1012,9
Выручка 8175,2 5696,5 5684,0 8889,8 8331,1 5377,9 4319,3 3345,9 4613,8 3807,8
Операционные расходы 7132,4 5091,3 5483,7 8285,0 7965,1 4989,6 3819,9 3068,1 4275,3 3229,8
EBIT (Операционная прибыль) 1042,8 605,2 200,3 604,8 366,1 388,3 499,4 277,8 338,5 578,0
EBITDA 1263,7 787,8 416,0 930,5 641,6 609,4 683,7 423,1 497,8 723,0
EBT (Прибыль до налогов) 878,4 -21,4 -290,7 418,7 366,1 585,3 353,5 205,8 175,1 537,0
Налог на прибыль -238,3 -67,7 -14,1 -194,6 -195,9 -94,0 -100,3 -120,0 -138,1 -223,6
Доля меньшинства -22,8 9,1 29,8 20,8 57,1 33,3 25,2 3,4 19,1 -8,1
Чистая прибыль * 617,3 -80,0 -275,0 244,9 227,3 524,6 278,4 89,2 56,1 305,3
Операционный денежный поток 1264,7 955,8 639,5 884,4 840,9 374,3 739,3 228,5 501,4 172,4

 

Финансовые показатели Аэрофлот по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 31,5 30,7 26,5 18,7 15,1 12,7 20,1 3,7 4,3 2,2
Активы 299,3 315,2 277,7 209,2 189,7 171,8 137,9 121,6 98,4 83,4
Долгосрочный долг 137,8 173,2 156,1 86,7 72,1 61,7 65,2 56,8 37,1 29,5
Кратксрочный долг 120,7 178,1 135,1 68,0 68,2 64,9 37,5 34,4 32,0 24,9
Выручка 495,9 415,2 319,8 291,0 253,0 158,0 131,2 106,1 114,7 97,4
Операционные расходы 432,6 371,1 308,5 271,2 241,9 146,6 116,0 97,3 106,3 82,6
EBIT (Операционная прибыль) 63,3 44,1 11,3 19,8 11,1 11,4 15,2 8,8 8,4 14,8
EBITDA 76,6 57,4 23,4 30,5 19,5 17,9 20,8 13,4 12,4 18,5
EBT (Прибыль до налогов) 53,3 -1,6 -16,4 13,7 11,1 17,2 10,7 6,5 4,4 13,7
Налог на прибыль -14,5 -4,9 -0,8 -6,4 -6,0 -2,8 -3,0 -3,8 -3,4 -5,7
Доля меньшинства (minority interest) -1,4 0,7 1,7 0,7 1,7 1,0 0,8 0,1 0,5 -0,2
Чистая прибыль * 37,44 -5,83 -15,47 8,02 6,90 15,42 8,45 2,83 1,39 7,81
Операционный денежный поток 76,7 69,7 36,0 28,9 25,5 11,0 22,5 7,2 12,5 4,4
Капитализация 169,8 62,3 35,8 93,0 50,0 55,8 88,8 58,3 30,6 103,2
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299 1110616299
Цена АО на конец года , руб. 152,9 56,1 32,2 83,7 45,0 50,2 80,0 52,5 27,6 92,9

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Аэрофлот

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 14,2 0,1 -4,4 5,0 5,1 11,4 8,5 3,3 2,5 10,7
ROE, % 88,2 32,0 -59,5 12,4 12,4 34,5 24,7 9,3 5,0 28,6
ROS, % 7,6 -1,4 -4,8 2,8 2,7 9,8 6,5 2,7 1,2 8,0
P/E, ед. 4,5 -10,7 -2,3 11,6 7,2 3,6 10,5 20,6 21,9 13,2
P/S, ед. 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 0,3 1,1
P/CF, ед. 2,2 0,9 1,0 3,2 2,0 5,1 4,0 8,0 2,5 23,4
P/BV, ед. 4,0 -2,4 -9,9 1,5 0,9 1,2 2,6 2,0 1,1 3,8
EV, млрд. руб. 396,8 382,9 300,5 229,0 175,2 169,7 171,4 145,8 95,4 155,3
EV/S, ед. 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 1,1 1,3 1,4 0,8 1,6
EV/EBITDA, ед. 5,2 6,7 12,8 7,5 9,0 9,5 8,3 10,9 7,7 8,4
EV/EBIT, ед. 6,3 8,7 26,7 11,6 15,8 14,9 11,3 16,6 11,3 10,5
EV/E, ед. 10,6 -65,7 -19,4 28,6 25,4 11,0 20,3 51,5 68,4 19,9
EPS, руб. 33,7 -5,3 -13,9 7,2 6,2 13,9 7,6 2,6 1,3 7,0

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Аэрофлот можно ознакомиться здесь