{banner_header}
Финансовые показатели Московская Биржа по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные средства и эквиваленты | 380,5 | 992,7 | 1163,8 | 255,0 | 193,4 |
Активы | 2441,9 | 1766,3 | 1477,5 | 466,5 | 329,1 |
EBT (Прибыль до налогов) | 31,3 | 34,7 | 20,0 | 14,6 | 10,7 |
Налог на прибыль | -6,1 | -6,9 | -4,0 | -3,0 | -2,5 |
Чистая прибыль * | 25,2 | 27,9 | 16,0 | 11,6 | 8,2 |
Операционный денежный поток | -439,3 | -261,0 | 607,5 | 64,5 | 58,3 |
Капитализация | 286,2 | 208,3 | 134,6 | 154,6 | 117,2 |
Дополнительная информация | |||||
Количество АО , шт. | 2278636493 | 2278636493 | 2278636493 | 2378489153 | 2197409846 |
Цена АО на конец года , руб. | 126 | 91 | 59 | 65 | 53 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Московская Биржа
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ROA, % | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 2,5 |
ROE, % | 20,9 | 25,5 | 18,0 | 14,2 | 18,3 |
P/E, ед. | 11,4 | 7,5 | 8,4 | 13,3 | 14,3 |
P/CF, ед. | -0,7 | -0,8 | 0,2 | 2,4 | 2,0 |
P/BV, ед. | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,6 |
EV, млрд. руб. | 2224 | 868 | 356 | 284 | 208 |
EV/E, ед. | 88,3 | 31,1 | 22,2 | 24,5 | 25,3 |
EPS, руб. | 11,1 | 12,3 | 7,0 | 4,9 | 3,7 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Московская Биржа можно ознакомиться здесь