Фундаментальный анализ Газпром
{banner_header}
Финансовые показатели Газпром по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные средства и эквиваленты | 900 | 1361 | 1040 | 690 |
Активы | 16919 | 17052 | 15177 | 13436 |
Долгосрочный долг | 3555 | 4013 | 3202 | 2410 |
Кратксрочный долг | 1922 | 2125 | 1856 | 1391 |
Выручка | 6111 | 6073 | 5590 | 5250 |
Операционные расходы | 5385 | 4845 | 4279 | 3663 |
EBIT (Операционная прибыль) | 726 | 1228 | 1310 | 1587 |
EBITDA | 1297 | 1744 | 1783 | 2006 |
EBT (Прибыль до налогов) | 1285 | 925 | 307 | 1486 |
Налог на прибыль | -288 | -120 | -150 | -320 |
Доля меньшинства (minority interest) | -45 | -18 | 2 | -26 |
Чистая прибыль * | 952 | 787 | 159 | 1139 |
Операционный денежный поток | 1571 | 2031 | 1916 | 1748 |
Капитализация | 3659 | 3222 | 3085 | 3469 |
Дополнительная информация | ||||
Количество АО , шт. | 23673512900 | 23673512900 | 23673512900 | 23673512900 |
Цена АО на конец года , руб. | 155 | 136 | 130 | 147 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Газпром
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
ROA, % | 6,0 | 5,4 | 1,3 | 8,9 |
ROE, % | 8,7 | 7,7 | 1,6 | 12,4 |
ROS, % | 15,6 | 13,0 | 2,8 | 21,7 |
P/E, ед. | 3,8 | 4,1 | 19,4 | 3,0 |
P/S, ед. | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
P/CF, ед. | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
P/BV, ед. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
EV, млрд. руб. | 8235,6 | 7998,2 | 7102,1 | 6581,3 |
EV/S, ед. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
EV/EBITDA, ед. | 6,4 | 4,6 | 4,0 | 3,3 |
EV/EBIT, ед. | 11,4 | 6,5 | 5,4 | 4,2 |
EV/E, ед. | 8,7 | 10,2 | 44,7 | 5,8 |
EPS, руб. | 40,2 | 33,3 | 6,7 | 48,1 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Газпром можно ознакомиться здесь