Дивиденды по акциям компании МГТС

Период выплаты Дивиденд на 1 АО, руб Дивиденд на 1 АП, руб Дата закрытия реестра
2017  231  231  12.07.2018 
2016 233 233 13.07.2017
2015 222 222 18.07.2016
2014 10,99 56,27 08.07.2015
2013 15,26 78,1 09.07.2014
2012 0 0  
2011 0 0  
2010 197,94 197,94 31.03.2011
2009 0 49,44 11.05.2010
2008 0 20,16 08.05.2009
2007 10,336 46,982 08.05.2008
2006 8,75 39,77 14.04.2007



Дивидендные новости МГТС: