Дивиденды по акциям компании Северсталь

Период выплаты Дивиденд на 1 акцию, руб Дата закрытия реестра
2017  27,72 19.06.2018 
2017 (9 месяцев)  35,61  05.12.2017 
2017 (1 полугодие)  22,28  26.09.2017 
2017 (1 квартал)  24,44  20.06.2017 
2016 27,73  20.06.2017 
2016 (9 месяцев) 24,96 13.12.2016
2016 (1 полугодие) 19,66 16.09.2016
2016 (1 квартал) 8,25 05.07.2016
2015 20,27 05.07.2016
2015 (9 месяцев) 13,17 21.12.2015
2015 (1 полугодие) 12,63 28.09.2015
2015 (1 квартал) 12,81 05.06.2015
2014 14,65 05.06.2015
2014 (9 месяцев) 54,46 25.11.2014
2014 (1 полугодие) 2,14 22.09.2014
2014 (1 квартал) 2,43 23.06.2014
2013 3,83 23.06.2014
2013 (9 месяцев) 2,01 31.10.2013
2013 (1 полугодие) 2,03 12.08.2013
2013 (1 квартал) 0,43 26.04.2013
2012 1,89 26.04.2013
2012 (9 месяцев) 3,18 09.11.2012
2012 (1 полугодие) 1,52 09.08.2012
2012 (1 квартал) 4,07 14.05.2012
2011 3,56 14.05.2012
2011 (9 месяцев) 3,36 14.11.2011
2011(1 полугодие) 4,37 23.08.2011
2011 (1 квартал) 3,9 21.05.2011
2010 2,42 21.05.2011
2010 (9 месяцев) 4,29 11.11.2010
2008 (9 месяцев) 7,17 13.11.2008
2008(1 полугодие) 18,35 19.08.2008
2008 (1 квартал) 5,2 14.05.2008
2007 4 14.05.2008
2007 (9 месяцев) 2,5 13.11.2007
2007(1 полугодие) 10 19.08.2007
2007 (1 квартал) 2,6 17.05.2007
2006 5 26.04.2007
2006 (9 месяцев) 2 15.11.2006
2006 (1 полугодие) 3,6 06.08.2006
2005 4 20.04.2006
2005 (9 месяцев) 3 18.10.2005
2005(1 полугодие) 3,9 03.08.2005
2005 (1 квартал) 4 20.04.2005
2004 3 20.04.2005
2004 (9 месяцев) 230 22.10.2004
2004(1 полугодие) 100 04.08.2004
2004 (1 квартал) 42 01.04.2004
2003 28 01.04.2004
2003 (9 месяцев) 205 13.10.2003
2003 (1 полугодие) 194 29.06.2003
2002 72 05.04.2003
2001 28,8 05.05.2002
2000 60 02.05.2001



Дивидендные новости Северсталь:

52 928 2

Какие акции покупать в 2018 году

Всем привет! Сегодня пролистывая почту и отвечая на ваши вопросы, решил написать статью c своим видением того, какие акции стоит покупать в 2018 году. Тема на самом деле интересная для многих, ведь всего такой вопрос задали около 100 человек. В

Северсталь дивиденды 9 месяцев 2017

Совет директоров "Северстали" утвердил рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 35,61 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные

Читать далее

Северсталь хочет выплатить дивиденды за 1 полугодие 2017 года

Совет директоров "Северстали" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 22 рублей 28 копеек на одну акцию. Предложенная дата закрытия реестра акционеров

Северсталь рекомендовала дивиденды за 4 квартал 2016

СД "Северстали" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 4 квартал 2016 года в размере 27,73 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего будет направлено на выплату диивдендов 23,2 млрд. рублей.  Решение по дивидендам будет рассмотрено

Северсталь планирует выплатить дивиденды за 1 полугодие 2016 года

ПАО Северсталь планирует выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2016 года в размере 19,66 рублей на одну акцию. Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 16.09.2016 года.