ТНС энерго Марий Эл рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016
ТНС энерго Марий Эл рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016
Период выплаты | Дивиденд на 1 АО, руб | Дивиденд на 1 АП, руб | Дата закрытия реестра |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 0,380844 | 0,380844 | 08.07.2016 |
Нераспределенка | 0,37387 | 0,37387 | 08.07.2016 |
2014 | 0 | 0 | |
2013 | 0,186966 | 0,186966 | 02.06.2014 |
2012 | 0,1521962 | 0,1521962 | 19.04.2013 |
2011 | 0,12629 | 0,12629 | 09.04.2012 |
ТНС энерго Марий Эл рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016