Удмуртнефть дивиденды 9 месяцев 2017
Удмуртнефть выплатит из чистой прибыли дивиденды за 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 3 553,31 рублей на 1 (одну) акцию на общую сумму 12 657 124 738,46 рублей. Дата закрытия реестра - 11.01.2018
.
Период выплаты | Дивиденд на 1 акцию, руб | Дата закрытия реестра |
2017 (9 месяцев) | 3553,31 | 11.01.2018 |
2016 | 912,05 | 17.07.2017 |
2016 (9 месяцев) | 1395,41 | 11.11.2017 |
нераспределенка | 24,67 | 13.10.2016 |
2016 (1 полугодие) | 2674,11 | 13.10.2016 |
2015 | 1593,57 | 15.07.2016 |
2015 (9 месяцев) | 1904,46 | 11.01.2016 |
нераспределенка | 57,19 | 12.10.2015 |
2015 (1 полугодие) | 2922,42 | 12.10.2015 |
2014 | 1188,63 | 06.07.2015 |
2014 (9 месяцев) | 1430,86 | 10.01.2015 |
нераспределенка | 49,8 | 13.10.2014 |
2014 (1 полугодие) | 2 962,14 | 13.10.2014 |
2013 | 925,34 | 07.07.2014 |
2013 (9 месяцев) | 1377,68 | 15.11.2013 |
2013 (1 полугодие) | 2373,12 | 16.08.2013 |
нераспределенка | 62 | 16.08.2013 |
2012 | 862,44 | 14.05.2013 |
2012 (9 месяцев) | 1440,25 | 14.11.2012 |
2012 (1 полугодие) | 2482,07 | 20.08.2012 |
2011 | 1258,42 | 23.05.2012 |
2011 (9 месяцев) | 1152,58 | 14.11.2011 |
2011 (1 полугодие) | 2250,26 | 22.08.2011 |
Удмуртнефть выплатит из чистой прибыли дивиденды за 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 3 553,31 рублей на 1 (одну) акцию на общую сумму 12 657 124 738,46 рублей. Дата закрытия реестра - 11.01.2018
Удмуртнефть Рекомендовало выплатить диивденды за 2016 год в следующих размерах: Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 912,05 руб./акцию. Дата закрытия реестра - 17.07.2017 года.
ОАО "Удмуртнефть" рекомендовало выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 1 395,41 руб. на одну акцию. Закрытие реестра 11.11.2017
Удмуртнефть выплатит дивиденды за 1 полугодие 2016 года в размере 2674,11 рублей на 1 обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направила 9 525 356 311 рублей. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13.10.2016 года.