{banner_header}
Финансовые показатели Акрон по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 405,3 | 499,1 | 644,9 | 401,5 | 882,9 | 454,4 | 249,3 | 254,8 | 136,4 | 54,4 |
Активы | 2898,3 | 3720,2 | 5100,5 | 4587,4 | 5037,1 | 3643,6 | 3218,1 | 2808,2 | 2145,3 | 1766,3 |
Долгосрочный долг | 802,2 | 1380,8 | 991,4 | 914,4 | 1433,7 | 1173,8 | 943,5 | 817,7 | 445,5 | 332,6 |
Кратксрочный долг | 787,6 | 538,2 | 1668,1 | 1177,6 | 1058,8 | 822,2 | 630,1 | 588,8 | 842,9 | 280,9 |
Выручка | 1473,2 | 1455,2 | 1402,8 | 2103,3 | 2341,3 | 2226,5 | 1539,0 | 1183,4 | 1735,3 | 1216,1 |
Операционные расходы | 1128,7 | 944,1 | 1030,3 | 1676,1 | 1724,7 | 1286,1 | 1251,2 | 1014,0 | 1086,0 | 917,1 |
EBIT (Операционная прибыль) | 344,5 | 511,0 | 372,5 | 427,1 | 616,6 | 940,4 | 287,8 | 169,4 | 649,3 | 299,1 |
EBITDA | 450,9 | 574,1 | 441,3 | 505,5 | 681,5 | 1005,7 | 337,1 | 212,9 | 703,1 | 338,5 |
EBT (Прибыль до налогов) | 545,9 | 282,1 | 150,6 | 486,7 | 624,2 | 868,5 | 269,5 | 277,5 | 546,0 | 295,0 |
Налог на прибыль | -98,3 | -52,9 | -27,9 | -88,9 | -134,9 | -176,8 | -62,7 | -48,8 | -148,0 | -73,4 |
Доля меньшинства | 10,4 | -27,0 | -44,9 | -24,3 | -21,9 | -68,0 | -22,9 | -5,5 | -22,2 | -23,6 |
Чистая прибыль * | 458,0 | 202,2 | 77,9 | 373,5 | 467,4 | 623,7 | 183,9 | 223,2 | 375,8 | 198,0 |
Операционный денежный поток | 298,4 | 501,2 | 225,6 | 438,8 | 306,0 | 358,3 | 108,1 | 90,0 | 409,1 | 218,3 |
Финансовые показатели Акрон по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 27,2 | 30,4 | 24,8 | 12,8 | 27,5 | 14,6 | 7,6 | 7,7 | 4,0 | 1,3 |
Активы | 194,3 | 226,8 | 195,9 | 146,1 | 156,6 | 117,3 | 98,1 | 84,9 | 63,0 | 43,4 |
Долгосрочный долг | 53,8 | 84,2 | 38,1 | 29,1 | 44,6 | 37,8 | 28,8 | 24,7 | 13,1 | 8,2 |
Кратксрочный долг | 52,8 | 32,8 | 64,1 | 37,5 | 32,9 | 26,5 | 19,2 | 17,8 | 24,8 | 6,9 |
Выручка | 89,4 | 106,1 | 78,9 | 68,8 | 71,1 | 65,4 | 46,7 | 37,5 | 43,1 | 31,1 |
Операционные расходы | 68,5 | 68,8 | 58,0 | 54,9 | 52,4 | 37,8 | 38,0 | 32,2 | 27,0 | 23,5 |
EBIT (Операционная прибыль) | 20,9 | 37,2 | 21,0 | 14,0 | 18,7 | 27,6 | 8,7 | 5,4 | 16,1 | 7,6 |
EBITDA | 27,3 | 41,8 | 24,8 | 16,5 | 20,7 | 29,6 | 10,2 | 6,8 | 17,5 | 8,7 |
EBT (Прибыль до налогов) | 33,1 | 20,6 | 8,5 | 15,9 | 19,0 | 25,5 | 8,2 | 8,8 | 13,6 | 7,5 |
Налог на прибыль | -6,0 | -3,9 | -1,6 | -2,9 | -4,1 | -5,2 | -1,9 | -1,5 | -3,7 | -1,9 |
Доля меньшинства (minority interest) | 0,6 | -2,0 | -2,5 | -0,8 | -0,7 | -2,0 | -0,7 | -0,2 | -0,6 | -0,6 |
Чистая прибыль * | 27,8 | 14,7 | 4,4 | 12,2 | 14,2 | 18,3 | 5,6 | 7,1 | 9,3 | 5,1 |
Операционный денежный поток | 18,1 | 36,5 | 12,7 | 14,4 | 9,3 | 10,5 | 3,3 | 2,9 | 10,2 | 5,6 |
Капитализация | 144,9 | 153,2 | 72,9 | 39,2 | 56,6 | 63,5 | 54,2 | 41,0 | 14,3 | 58,9 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 40534000 | 40534000 | 40534000 | 40534000 | 40534000 | 47687600 | 47687600 | 47687600 | 47687600 | 47687600 |
Цена АО на конец года , руб. | 3575 | 3779 | 1799 | 968 | 1397 | 1332 | 1136 | 860 | 300 | 1235 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Акрон
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 16,2 | 8,0 | 2,8 | 8,6 | 10,1 | 16,6 | 6,5 | 8,8 | 14,2 | 14,8 |
ROE, % | 41,5 | 17,7 | 6,5 | 18,4 | 22,4 | 35,9 | 13,2 | 19,1 | 36,2 | 24,5 |
ROS, % | 31,1 | 13,9 | 5,6 | 17,8 | 20,0 | 28,0 | 12,0 | 18,9 | 21,7 | 16,3 |
P/E, ед. | 5,2 | 10,4 | 16,6 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 9,7 | 5,8 | 1,5 | 11,6 |
P/S, ед. | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 1,9 |
P/CF, ед. | 8,0 | 4,2 | 5,7 | 2,7 | 6,1 | 6,0 | 16,5 | 14,4 | 1,4 | 10,6 |
P/BV, ед. | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 2,3 |
EV, млрд. руб. | 224,3 | 239,7 | 150,3 | 93,1 | 106,7 | 113,1 | 94,5 | 75,8 | 48,2 | 72,6 |
EV/S, ед. | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 2,3 |
EV/EBITDA, ед. | 8,2 | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 3,8 | 9,2 | 11,2 | 2,8 | 8,4 |
EV/EBIT, ед. | 10,7 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | 5,7 | 4,1 | 10,8 | 14,1 | 3,0 | 9,5 |
EV/E, ед. | 8,1 | 16,3 | 34,3 | 7,6 | 7,5 | 6,2 | 16,9 | 10,7 | 5,2 | 14,3 |
EPS, руб. | 685,3 | 363,6 | 108,1 | 301,6 | 350,2 | 384,4 | 117,1 | 148,5 | 195,9 | 106,2 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Акрон можно ознакомиться здесь