{banner_header}
Финансовые показатели Банк Санкт-Петербург по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Денежные средства и эквиваленты | 33,9 | 36,6 | 57,2 | 40,1 | 43,9 | 32,8 | 13,2 |
Активы | 580,3 | 562,5 | 521,6 | 409,4 | 351,4 | 330,0 | 272,6 |
EBT (Прибыль до налогов) | 5,1 | 4,7 | 6,0 | 8,5 | 1,8 | 7,3 | 5,1 |
Налог на прибыль | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,8 | -0,5 | -1,4 | -1,0 |
Чистая прибыль * | 4,3 | 3,6 | 4,8 | 6,7 | 1,3 | 5,9 | 4,1 |
Операционный денежный поток | -11,8 | 32,2 | 19,9 | -6,2 | 4,9 | 29,8 | -20,2 |
Капитализация | 29,4 | 19,1 | 10,7 | 18,5 | 15,0 | 20,5 | 48,0 |
Дополнительная информация | |||||||
Количество АО , шт. | 439554000 | 439554000 | 439554000 | 439554000 | 300718935 | 282150000 | 282150000 |
Цена АО на конец года , руб. | 67 | 44 | 24 | 42 | 50 | 73 | 170 |
Количество АП , шт. | 20100000 | 20100000 | 20100000 | 20100000 | 20100000 | 20100000 | 20100000 |
Цена АП на конец года , руб. | - | - | - | - | 60 | 90 | 178 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Банк Санкт-Петербург
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
ROA, % | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 1,6 |
ROE, % | 7,1 | 6,4 | 9,3 | 14,3 | 3,2 | 15,5 | 14,9 |
P/E, ед. | 6,9 | 5,3 | 2,2 | 2,8 | 11,5 | 3,5 | 11,7 |
P/CF, ед. | -2,5 | 0,6 | 0,5 | -3,0 | 3,1 | 0,7 | -2,4 |
P/BV, ед. | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,7 |
EV, млрд. руб. | 515 | 488 | 424 | 340 | 282 | 278 | 279 |
EV/E, ед. | 120,4 | 135,0 | 88,4 | 50,8 | 216,4 | 47,2 | 67,8 |
EPS, руб. | 9,7 | 8,2 | 10,9 | 15,2 | 4,3 | 20,9 | 14,6 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Банк Санкт-Петербург можно ознакомиться здесь