» Фундаментальный анализ Челябэнергосбыт


Фундаментальный анализ Челябэнергосбыт

{banner_header}

 

Финансовые показатели Челябэнергосбыт по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Денежные средства и эквиваленты 1,7 0,4 0,0 0,1 0,8 0,8 0,3 0,1 0,6 0,2
Активы 11,0 8,9 7,6 5,5 6,8 6,8 5,4 4,2 3,4 1,3
Кратксрочный долг 10,3 8,0 7,0 5,1 5,2 5,2 3,4 3,0 2,2 0,9
Выручка 36,2 32,3 31,8 29,0 28,4 30,2 33,0 28,3 28,5 21,6
Операционные расходы 35,1 31,7 31,3 28,4 27,9 30,0 31,4 28,0 27,8 21,5
EBIT (Операционная прибыль) 1,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 1,6 0,2 0,7 0,1
EBT (Прибыль до налогов) 0,056 0,049 0,073 0,112 0,150 0,369 1,050 0,055 0,105 0,055
Налог на прибыль -0,003 -0,003 0,003 0,019 -0,050 -0,112 -0,217 -0,020 -0,061 -0,027
Чистая прибыль * 0,054 0,045 0,076 0,131 0,100 0,257 0,832 0,035 0,044 0,028
Капитализация 0,9 0,6 0,6 0,6 1,4 2,9 2,4 1,0 1,7 1,3
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 6894914573 4647386854
Цена АО на конец года , руб. 0,13 0,08 0,08 0,09 0,21 0,42 0,35 0,15 0,24 0,27
Количество АП , шт. 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416 859219416

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Челябэнергосбыт

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ROA, % 6,4 6,3 5,6 6,3 4,2 4,5 17,9 2,7 2,1 3,2
ROE, % 7,4 6,7 12,2 28,5 10,0 13,6 47,0 3,9 3,4 6,7
ROS, % 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,9 2,5 0,1 0,2 0,1
P/E, ед. 16,9 12,9 7,2 4,7 14,4 11,3 2,9 28,8 38,5 45,1
P/S, ед. 0,025 0,018 0,017 0,021 0,051 0,096 0,073 0,036 0,059 0,058
P/BV, ед. 1,2 0,9 0,9 1,4 0,9 1,9 1,2 0,9 1,4 3,1
EV, млрд. руб. 9,5 8,4 7,5 5,6 5,9 7,3 5,5 4,0 3,4 2,0
EV/S, ед. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
EV/EBIT, ед. 9,5 16,3 16,4 9,3 12,9 38,4 3,5 18,4 4,7 21,3
EV/E, ед. 176,6 185,9 98,6 42,8 58,7 28,5 6,6 112,5 77,1 71,3
EPS, руб. 0,008 0,007 0,011 0,019 0,015 0,037 0,105 0,005 0,006 0,005

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Челябэнергосбыт можно ознакомиться здесь