{banner_header}
Финансовые показатели Дикси по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 61,2 | 47,9 | 71,6 | 138,1 | 117,3 | 74,0 | 52,4 | 44,0 | 43,9 | 51,2 |
Активы | 1471,8 | 1666,0 | 2299,1 | 2513,3 | 2417,9 | 1963,0 | 763,3 | 724,2 | 734,7 | 689,2 |
Долгосрочный долг | 448,9 | 449,5 | 673,0 | 926,0 | 798,6 | 351,1 | 213,8 | 115,9 | 262,2 | 223,0 |
Кратксрочный долг | 589,9 | 681,5 | 792,6 | 723,0 | 833,2 | 884,6 | 351,7 | 417,0 | 271,9 | 239,2 |
Выручка | 5131,1 | 3736,8 | 4070,2 | 5515,1 | 4840,6 | 3481,7 | 2133,7 | 1710,5 | 1944,3 | 1433,0 |
Операционные расходы | 5117,3 | 3657,1 | 3887,7 | 5284,2 | 4693,0 | 3364,1 | 2078,2 | 1669,4 | 1883,3 | 1386,4 |
EBIT (Операционная прибыль) | 13,8 | 79,7 | 182,6 | 230,9 | 147,7 | 117,6 | 55,6 | 41,1 | 61,0 | 46,6 |
EBITDA | 158,3 | 184,8 | 290,5 | 390,5 | 278,6 | 217,2 | 119,6 | 91,6 | 108,3 | 73,4 |
EBT (Прибыль до налогов) | -50,8 | 10,2 | 101,5 | 125,0 | 65,2 | 73,1 | 28,7 | 9,7 | -4,2 | 29,8 |
Налог на прибыль | 4,8 | -2,1 | -21,6 | -31,6 | -30,6 | -35,6 | -20,2 | -13,3 | -8,8 | -13,1 |
Доля меньшинства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чистая прибыль * | -45,9 | 8,1 | 79,8 | 93,4 | 34,6 | 37,5 | 8,5 | -3,5 | -13,0 | 16,8 |
Операционный денежный поток | 203,1 | 81,7 | 136,9 | 273,2 | 131,4 | 178,2 | 65,4 | 65,0 | 57,2 | 55,4 |
Финансовые показатели Дикси по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Активы | 98,7 | 101,6 | 88,3 | 80,0 | 75,2 | 63,2 | 23,3 | 21,9 | 21,6 | 16,9 |
Долгосрочный долг | 30,1 | 27,4 | 25,9 | 29,5 | 24,8 | 11,3 | 6,5 | 3,5 | 7,7 | 5,5 |
Кратксрочный долг | 39,5 | 41,5 | 30,4 | 23,0 | 25,9 | 28,5 | 10,7 | 12,6 | 8,0 | 5,9 |
Выручка | 311,2 | 272,3 | 229,0 | 180,5 | 147,0 | 102,3 | 64,8 | 54,3 | 48,3 | 36,7 |
Операционные расходы | 310,4 | 266,5 | 218,7 | 172,9 | 142,5 | 98,9 | 63,1 | 53,0 | 46,8 | 35,5 |
EBIT (Операционная прибыль) | 0,8 | 5,8 | 10,3 | 7,6 | 4,5 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
EBITDA | 9,6 | 13,5 | 16,3 | 12,8 | 8,5 | 6,4 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 1,9 |
EBT (Прибыль до налогов) | -3,1 | 0,7 | 5,7 | 4,1 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | 0,8 |
Налог на прибыль | 0,3 | -0,2 | -1,2 | -1,0 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | -0,3 |
Чистая прибыль * | -2,79 | 0,59 | 4,49 | 3,06 | 1,05 | 1,10 | 0,26 | -0,11 | -0,32 | 0,43 |
Операционный денежный поток | 12,3 | 6,0 | 7,7 | 8,9 | 4,0 | 5,2 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,4 |
Капитализация | 34,9 | 37,8 | 44,9 | 51,1 | 50,9 | 36,7 | 34,1 | 18,8 | 4,5 | 22,0 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 124750000 | 124750000 | 124750000 | 124750000 | 124750000 | 124750000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 60000000 |
Цена АО на конец года , руб. | 280 | 303 | 360 | 410 | 408 | 294 | 396 | 219 | 52 | 367 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Фундаментальный анализ мультипликаторов компании Дикси
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 0,8 | 0,6 | 5,1 | 3,8 | 1,4 | 3,4 | 3,9 | 2,7 | 0,6 | 5,0 |
ROE, % | -9,4 | 1,8 | 14,0 | 11,1 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | -1,9 | -5,5 | 7,7 |
ROS, % | -0,9 | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | 1,2 |
P/E, ед. | -12,5 | 64,2 | 10,0 | 16,7 | 48,4 | 33,3 | 132,2 | -168,2 | -13,8 | 51,3 |
P/S, ед. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
P/CF, ед. | 2,8 | 6,4 | 5,8 | 5,7 | 12,8 | 7,0 | 17,2 | 9,1 | 3,2 | 15,6 |
P/BV, ед. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 5,7 | 3,3 | 0,8 | 4,0 |
EV, млрд. руб. | 100,5 | 103,8 | 98,4 | 99,3 | 98,0 | 74,1 | 49,7 | 33,6 | 18,9 | 32,1 |
EV/S, ед. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
EV/EBITDA, ед. | 10,5 | 7,7 | 6,0 | 7,8 | 11,6 | 11,6 | 13,7 | 11,6 | 7,0 | 17,1 |
EV/EBIT, ед. | 120,0 | 17,9 | 9,6 | 13,1 | 21,9 | 21,4 | 29,5 | 25,8 | 12,5 | 26,9 |
EV/E, ед. | -36,1 | 176,3 | 21,9 | 32,5 | 93,2 | 67,2 | 192,9 | -300,4 | -58,2 | 74,8 |
EPS, руб. | -22,3 | 4,7 | 36,0 | 24,5 | 8,4 | 8,8 | 3,0 | -1,3 | -3,8 | 7,2 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Дикси можно ознакомиться здесь