{banner_header}
Финансовые показатели Энел Россия по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 85,8 | 171,4 | 196,7 | 270,6 | 172,1 | 147,1 | 17,6 | 33,4 | 29,2 | 33,7 |
Активы | 1153,3 | 1416,8 | 3679,9 | 4163,4 | 4112,3 | 3695,4 | 3300,3 | 3033,1 | 2817,3 | 3224,1 |
Долгосрочный долг | 396,5 | 564,7 | 889,1 | 1051,5 | 1121,3 | 1226,4 | 758,7 | 712,9 | 282,6 | 584,3 |
Кратксрочный долг | 230,5 | 343,0 | 611,6 | 659,5 | 561,5 | 290,0 | 409,7 | 299,5 | 353,2 | 143,1 |
Выручка | 1190,5 | 974,1 | 1322,6 | 2130,3 | 2191,0 | 2045,2 | 1730,7 | 1371,4 | 1722,5 | 1308,4 |
Операционные расходы | 1020,1 | 1724,3 | 1148,8 | 1829,3 | 1872,3 | 1748,3 | 1544,7 | 1211,1 | 1608,4 | 1239,3 |
EBIT (Операционная прибыль) | 170,4 | -750,3 | 173,8 | 301,0 | 318,7 | 296,9 | 186,0 | 160,3 | 114,1 | 69,1 |
EBITDA | 221,6 | -671,3 | 288,3 | 301,2 | 477,2 | 410,1 | 278,2 | 244,1 | 213,4 | 150,0 |
EBT (Прибыль до налогов) | 90,6 | -830,0 | 125,5 | 204,3 | 231,8 | 213,4 | 151,5 | 133,0 | 97,2 | 81,3 |
Налог на прибыль | -18,3 | 162,7 | -26,3 | -53,4 | -49,0 | -44,5 | -29,8 | -32,1 | -31,6 | -3,3 |
Доля меньшинства | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Чистая прибыль * | 72,4 | -667,1 | 99,5 | 151,6 | 183,3 | 169,3 | 122,4 | 100,9 | 65,6 | 78,0 |
Операционный денежный поток | 202,4 | 66,2 | 302,1 | 0,5 | 503,2 | 427,6 | 380,3 | 204,0 | 170,3 | 137,1 |
Финансовые показатели Энел Россия по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 5,8 | 10,4 | 7,6 | 8,6 | 5,4 | 4,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Активы | 77,3 | 86,4 | 141,4 | 132,6 | 127,9 | 119,0 | 100,6 | 91,7 | 82,8 | 79,1 |
Долгосрочный долг | 26,6 | 34,4 | 34,2 | 33,5 | 34,9 | 39,5 | 23,1 | 21,6 | 8,3 | 14,3 |
Кратксрочный долг | 15,5 | 20,9 | 23,5 | 21,0 | 17,5 | 9,3 | 12,5 | 9,1 | 10,4 | 3,5 |
Выручка | 72,2 | 71,0 | 74,4 | 69,7 | 66,5 | 60,1 | 52,6 | 43,5 | 42,8 | 33,5 |
Операционные расходы | 61,9 | 125,7 | 64,6 | 59,9 | 56,9 | 51,4 | 46,9 | 38,4 | 40,0 | 31,7 |
EBIT (Операционная прибыль) | 10,3 | -54,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 8,7 | 5,6 | 5,1 | 2,8 | 1,8 |
EBITDA | 13,4 | -48,9 | 16,2 | 9,9 | 14,5 | 12,1 | 8,4 | 7,7 | 5,3 | 3,8 |
EBT (Прибыль до налогов) | 5,5 | -60,5 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 6,3 | 4,6 | 4,2 | 2,4 | 2,1 |
Налог на прибыль | -1,1 | 11,9 | -1,5 | -1,7 | -1,5 | -1,3 | -0,9 | -1,0 | -0,8 | -0,1 |
Чистая прибыль * | 4,4 | -48,6 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 1,6 | 2,0 |
Операционный денежный поток | 12,3 | 4,8 | 17,0 | н/д | 15,3 | 12,6 | 11,5 | 6,5 | 4,2 | 3,5 |
Капитализация | 35,2 | 25,3 | 26,1 | 39,5 | 57,4 | 64,4 | 100,1 | 76,3 | 36,7 | 152,8 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 | 35371898370 |
Цена АО на конец года , руб. | 0,99 | 0,71 | 0,74 | 1,12 | 1,62 | 1,82 | 2,83 | 2,16 | 1,04 | 4,32 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Энел Россия
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 8,3 | -57,3 | 5,1 | 3,7 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 2,4 | 3,0 |
ROE, % | 12,8 | -157,6 | 6,8 | 6,4 | 7,4 | 7,1 | 5,7 | 5,0 | 2,6 | 3,3 |
ROS, % | 6,1 | -68,5 | 7,5 | 7,1 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 7,4 | 3,8 | 6,0 |
P/E, ед. | 8,0 | -0,5 | 4,7 | 8,0 | 10,3 | 12,9 | 27,0 | 23,8 | 22,5 | 76,6 |
P/S, ед. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 4,6 |
P/CF, ед. | 2,9 | 5,2 | 1,5 | н/д | 3,8 | 5,1 | 8,7 | 11,8 | 8,7 | 43,6 |
P/BV, ед. | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2,5 |
EV, млрд. руб. | 71,4 | 70,1 | 76,2 | 85,4 | 104,4 | 108,5 | 135,2 | 105,9 | 54,5 | 169,8 |
EV/S, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 5,1 |
EV/EBITDA, ед. | 5,3 | -1,4 | 4,7 | 8,7 | 7,2 | 9,0 | 16,0 | 13,7 | 10,3 | 44,3 |
EV/EBIT, ед. | 6,9 | -1,3 | 7,8 | 8,7 | 10,8 | 12,4 | 23,9 | 20,8 | 19,2 | 96,1 |
EV/E, ед. | 16,3 | -1,4 | 13,6 | 17,2 | 18,8 | 21,8 | 36,4 | 33,1 | 33,5 | 85,1 |
EPS, руб. | 0,12 | -1,37 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Энел Россия можно ознакомиться здесь