{banner_header}
Финансовые показатели ФосАгро по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные средства и эквиваленты | 108,3 | 481,4 | 798,8 | 280,6 | 310,8 |
Активы | 3419,2 | 3551,7 | 4676,6 | 3964,1 | 3718,8 |
Долгосрочный долг | 1545,6 | 1799,1 | 2487,8 | 1376,0 | 600,8 |
Кратксрочный долг | 465,1 | 765,1 | 1252,1 | 725,3 | 1127,9 |
Выручка | 3095,2 | 2603,3 | 2188,5 | 3194,9 | 3467,0 |
Операционные расходы | 2079,6 | 1597,1 | 1662,5 | 2701,7 | 2539,4 |
EBIT (Операционная прибыль) | 1015,5 | 1006,2 | 526,1 | 493,2 | 927,6 |
EBITDA | 1193,0 | 1131,5 | 668,5 | 731,3 | 1142,3 |
EBT (Прибыль до налогов) | 1235,3 | 634,2 | -274,3 | 306,9 | 1027,7 |
Налог на прибыль | -248,0 | -134,3 | 36,2 | -53,2 | -220,7 |
Доля меньшинства | -0,03 | 0,1 | -4,4 | -28,0 | -127,0 |
Чистая прибыль * | 987,3 | 500,0 | -242,5 | 225,7 | 680,0 |
Операционный денежный поток | 830,3 | 868,0 | 489,0 | 547,7 | 838,4 |
Финансовые показатели ФосАгро по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные средства и эквиваленты | 7,3 | 29,3 | 30,7 | 8,9 | 9,7 | 1,9 |
Активы | 229,2 | 216,5 | 179,7 | 126,3 | 115,6 | 27,9 |
Долгосрочный долг | 103,6 | 109,7 | 95,6 | 43,8 | 18,7 | 0,5 |
Кратксрочный долг | 31,2 | 46,6 | 48,1 | 23,1 | 35,1 | 10,4 |
Выручка | 187,7 | 189,7 | 123,1 | 104,6 | 105,3 | 24,8 |
Операционные расходы | 126,1 | 116,4 | 93,5 | 88,4 | 77,1 | 0,5 |
EBIT (Операционная прибыль) | 61,6 | 73,3 | 29,6 | 16,1 | 28,2 | 24,3 |
EBITDA | 72,4 | 82,5 | 37,6 | 23,9 | 34,7 | - |
EBT (Прибыль до налогов) | 74,9 | 46,2 | -15,4 | 10,0 | 31,2 | 22,5 |
Налог на прибыль | -15,0 | -9,8 | 2,0 | -1,7 | -6,7 | 0,4 |
Доля меньшинства (minority interest) | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,9 | -3,9 | - |
Чистая прибыль * | 59,9 | 36,4 | -13,6 | 7,4 | 20,7 | 22,9 |
Операционный денежный поток | 50,4 | 63,3 | 27,5 | 17,9 | 25,5 | - |
Капитализация | 336,6 | 365,3 | 214,3 | 123,0 | 155,2 | 87,3 |
Дополнительная информация | ||||||
Количество АО , шт. | 129500000 | 129500000 | 129500000 | 129500000 | 124477080 | 10647708 |
Цена АО на конец года , руб. | 2599 | 2821 | 1655 | 950 | 1247 | 8197 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании ФосАгро
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
ROA, % | 28,1 | 19,3 | -7,1 | 7,3 | 18,7 | 83,4 |
ROE, % | 70,2 | 60,3 | -30,1 | 12,9 | 41,7 | 124,7 |
ROS, % | 31,9 | 19,2 | -11,1 | 7,1 | 19,6 | 92,1 |
P/E, ед. | 5,6 | 10,0 | -15,7 | 16,7 | 7,5 | 3,8 |
P/S, ед. | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 |
P/CF, ед. | 6,7 | 5,8 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | - |
P/BV, ед. | 3,8 | 6,1 | 6,0 | 2,2 | 3,1 | 5,1 |
EV, млрд. руб. | 464,1 | 492,3 | 327,3 | 181,0 | 199,3 | 96,2 |
EV/S, ед. | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,9 | 3,9 |
EV/EBITDA, ед. | 6,4 | 6,0 | 8,7 | 7,6 | 5,7 | - |
EV/EBIT, ед. | 7,5 | 6,7 | 11,1 | 11,2 | 7,1 | 4,0 |
EV/E, ед. | 7,8 | 13,5 | -24,0 | 24,5 | 9,7 | 4,2 |
EPS, руб. | 462,4 | 281,4 | -105,3 | 57,0 | 165,9 | 2095,8 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании ФосАгро можно ознакомиться здесь