» Фундаментальный анализ Галс-Девелопмент


Фундаментальный анализ Галс-Девелопмент

{banner_header}

 

Финансовые показатели Галс-Девелопмент по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Денежные средства и эквиваленты 20,7 19,8 18,1 7,4 2,5 2,0
Активы 134,6 125,4 126,8 126,2 98,2 77,7
Долгосрочный долг 76,3 102,8 109,3 96,8 88,6 54,5
Кратксрочный долг 88,2 60,4 43,7 55,6 30,2 42,7
Выручка 27,9 8,7 51,2 8,0 13,8 3,5
Операционные расходы 15,9 19,1 44,2 7,5 10,2 2,9
EBIT (Операционная прибыль) 12,0 -10,4 7,0 0,5 3,7 0,6
EBITDA 12,2 -10,2 7,3 0,6 3,7 0,7
EBT (Прибыль до налогов) 9,9 -16,4 1,1 -5,3 -0,2 -3,0
Налог на прибыль -3,3 2,2 -1,9 -0,3 -0,9 -0,5
Доля меньшинства (minority interest) -3,2 3,8 -0,2 0,7 -0,3 0,1
Чистая прибыль * 3,5 -10,3 -1,1 -4,9 -1,4 -3,4
Операционный денежный поток 19,2 7,5 12,4 1,3 -5,3 -6,0
Капитализация 14,2 20,0 13,5 10,5 1,6 3,1
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 11217094 11217094 11217094 11217094 11217094 11217094
Цена АО на конец года , руб. 1265 1780 1202 935 145 279

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Галс-Девелопмент

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011
ROA, % 7,4 -3,1 4,7 1,8 4,7 1,7
ROE, % -11,1 28,7 3,9 18,0 6,5 16,4
ROS, % 12,4 -118,9 -2,1 -60,9 -10,4 -97,2
P/E, ед. 4,1 -1,9 -12,4 -2,2 -1,1 -0,9
P/S, ед. 0,5 2,3 0,3 1,3 0,1 0,9
P/CF, ед. 0,7 2,7 1,1 8,4 -0,3 -0,5
P/BV, ед. -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2
EV, млрд. руб. 158,1 163,4 148,4 155,5 118,0 98,3
EV/S, ед. 5,7 18,8 2,9 19,5 8,5 28,0
EV/EBITDA, ед. 12,9 -16,0 20,3 251,7 32,3 143,3
EV/EBIT, ед. 13,2 -15,7 21,1 308,0 32,3 168,1
EV/E, ед. 45,7 -15,9 -136,9 -32,0 -82,1 -28,8
EPS, руб. 308 -919 -97 -434 -128 -304

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Галс-Девелопмент можно ознакомиться здесь [В разработке]