» Фундаментальный анализ Красный Октябрь


Фундаментальный анализ Красный Октябрь

{banner_header}

 

Финансовые показатели Красный Октябрь по МСФО в рублях

Показатели (МСФО), млрд. руб. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Денежные средства и эквиваленты 0,14 0,19 0,02 1,03 0,30 0,06 0,02 0,02 0,06 0,20 0,34
Активы 12,40 13,08 12,00 9,53 9,15 8,53 8,82 9,79 8,91 8,47 6,03
Долгосрочный долг 0,85 0,86 0,07 0,88 1,08 0,94 1,40 2,35 3,05 3,38 1,06
Кратксрочный долг 3,55 4,37 4,67 1,79 2,20 2,81 2,99 3,16 2,49 1,80 1,53
Выручка 12,01 12,24 10,01 9,08 8,86 9,04 7,92 6,22 5,27 5,13 1,09
Операционные расходы 11,99 11,21 8,96 7,83 7,36 8,14 7,41 5,41 4,79 4,64 0,90
EBIT (Операционная прибыль) 0,02 1,03 1,05 1,25 1,50 0,90 0,50 0,82 0,48 0,49 0,19
EBT (Прибыль до налогов) 0,20 0,77 0,53 1,25 1,25 0,47 0,22 0,96 -0,21 -0,01 0,15
Налог на прибыль -0,06 -0,18 -0,12 -0,27 -0,27 -0,12 -0,06 -0,05 0,03 -0,02 -0,04
Чистая прибыль * 0,14 0,59 0,41 0,99 0,97 0,35 0,16 0,91 -0,18 -0,03 0,11
Капитализация 2,81 1,15 1,01 0,90 1,98 1,45 3,27 3,48 1,71 9,86 6,27
Дополнительная информация
Количество АО , шт. 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 9217583 8773564
Цена АО на конец года , руб. 305 125 110 98 215 157 355 378 185 1070 715
Количество АП , шт. 1805233 1805233 1805233 1805233 1805233 1474549 1474549 1474549 1474549 1474549 1474549
Цена АП на конец года , руб. 130 90 77 0 71 119 230 225 70 480 370

* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.

 

Анализ мультипликаторов компании Красный Октябрь

Мультипликаторы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
ROA, % 1,8 5,2 4,5 11,6 12,7 5,9 4,1 12,5 0,0 0,8 2,3
ROE, % 1,8 7,7 5,8 14,7 17,4 7,5 3,7 23,9 -5,5 -0,9 3,4
ROS, % 1,2 4,8 4,1 10,9 11,0 3,9 2,1 14,5 -3,4 -0,6 10,3
P/E, ед. 20,1 1,9 2,5 0,9 2,0 4,1 20,1 3,9 -9,4 -339,9 56,0
P/S, ед. 0,23 0,09 0,10 0,10 0,22 0,16 0,41 0,56 0,32 1,92 5,76
P/BV, ед. 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 0,5 3,0 1,8
EV, млрд. руб. 7,1 6,2 5,7 2,5 5,0 5,1 7,6 9,0 7,2 14,8 8,5
EV/S, ед. 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 1,0 1,4 1,4 2,9 7,8
EV/EBIT, ед. 442,6 6,0 5,5 2,0 3,3 5,7 15,2 10,9 14,9 30,3 45,5
EV/E, ед. 50,6 10,5 14,1 2,6 5,1 14,6 46,8 9,9 -39,9 -511,5 76,1
EPS, руб. 15,2 63,9 44,1 106,8 105,4 38,0 17,5 98,0 -19,6 -3,4 12,5

Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа

Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.

С дивидендной историей компании Красный Октябрь можно ознакомиться здесь [В разработке]