{banner_header}
Финансовые показатели МегаФон по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные средства и эквиваленты | 31,9 | 17,4 | 22,2 | н/д | 2,4 |
Активы | 461,8 | 469,4 | 457,7 | 430,6 | 351,4 |
Долгосрочный долг | 229,7 | 205,1 | 183,8 | 176,0 | 146,0 |
Кратксрочный долг | 108,0 | 116,6 | 116,1 | 116,2 | 87,5 |
Выручка | 316,3 | 313,4 | 314,8 | 297,2 | 272,3 |
Операционные расходы | 259,2 | 237,4 | 233,0 | 216,8 | 208,5 |
EBIT (Операционная прибыль) | 57,1 | 76,0 | 81,8 | 80,4 | 63,9 |
EBITDA | 116,9 | 131,4 | 137,1 | 131,4 | 115,4 |
EBT (Прибыль до налогов) | 35,8 | 51,6 | 50,4 | 67,2 | 55,9 |
Налог на прибыль | -10,2 | -12,3 | -13,4 | -15,4 | -11,5 |
Доля меньшинства (minority interest) | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
Чистая прибыль * | 25,5 | 39,0 | 36,7 | 51,6 | 44,4 |
Операционный денежный поток | 103,0 | 103,3 | 114,6 | 114,7 | 109,4 |
Капитализация | 359,4 | 527,0 | 508,4 | 686,6 | 448,3 |
Дополнительная информация | |||||
Количество АО , шт. | 620000000 | 620000000 | 620000000 | 620000000 | 620000000 |
Цена АО на конец года , руб. | 580 | 850 | 820 | 1107 | 723 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании МегаФон
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
ROA, % | 5,5 | 8,3 | 8,4 | 13,0 | 12,6 |
ROE, % | 19,6 | 23,7 | 23,4 | 38,8 | 37,8 |
ROS, % | 8,1 | 12,5 | 11,7 | 17,4 | 16,3 |
P/E, ед. | 14,1 | 13,5 | 13,8 | 13,3 | 10,1 |
P/S, ед. | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
P/CF, ед. | 3,5 | 5,1 | 4,4 | 6,0 | 4,1 |
P/BV, ед. | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 5,0 | 3,8 |
EV, млрд. руб. | 665,1 | 831,2 | 786,1 | 978,8 | 679,4 |
EV/S, ед. | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 2,5 |
EV/EBITDA, ед. | 5,7 | 6,3 | 5,7 | 7,5 | 5,9 |
EV/EBIT, ед. | 11,7 | 10,9 | 9,6 | 12,2 | 10,6 |
EV/E, ед. | 26,1 | 21,3 | 21,4 | 19,0 | 15,3 |
EPS, руб. | 41,1 | 63,0 | 59,2 | 83,2 | 71,6 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании МегаФон можно ознакомиться здесь