{banner_header}
Финансовые показатели Морион по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 5,3 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 1,0 |
Активы | 24,7 | 21,0 | 32,1 | 31,6 | 29,3 | 26,1 | 25,5 | 25,4 | 27,3 | 33,3 |
Долгосрочный долг | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
Кратксрочный долг | 8,0 | 4,7 | 8,1 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 10,5 | 11,8 | 15,1 |
Выручка | 20,2 | 9,3 | 11,9 | 16,2 | 15,1 | 14,6 | 14,0 | 12,7 | 24,2 | 24,2 |
Операционные расходы | 15,5 | 7,6 | 10,1 | 12,7 | 12,1 | 11,7 | 10,8 | 9,9 | 19,7 | 19,2 |
EBIT (Операционная прибыль) | 4,6 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 4,6 | 5,0 |
EBT (Прибыль до налогов) | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 6,1 | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
Налог на прибыль | -1,4 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -1,6 | -0,4 | -0,7 | -0,6 |
Чистая прибыль * | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Финансовые показатели Морион по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млн. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 354 | 138 | 103 | 61 | 8 | 43 | 5 | 3 | 27 | 24 |
Активы | 1656 | 1280 | 1233 | 1006 | 910 | 840 | 777 | 767 | 803 | 818 |
Долгосрочный долг | 17 | 13 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 15 | 22 | 15 |
Кратксрочный долг | 538 | 289 | 311 | 164 | 144 | 140 | 145 | 317 | 348 | 370 |
Выручка | 1222 | 679 | 669 | 531 | 458 | 428 | 426 | 402 | 602 | 619 |
Операционные расходы | 941 | 556 | 568 | 416 | 366 | 343 | 329 | 313 | 489 | 492 |
EBIT (Операционная прибыль) | 282 | 123 | 101 | 115 | 92 | 86 | 97 | 89 | 114 | 127 |
EBT (Прибыль до налогов) | 206 | 102 | 97 | 89 | 81 | 84 | 186 | 14 | 18 | 32 |
Налог на прибыль | -82 | -18 | -22 | -19 | -18 | -18 | -50 | -14 | -18 | -16 |
Чистая прибыль * | 124 | 84 | 75 | 70 | 63 | 66 | 133 | 0 | 0 | 16 |
Капитализация | 1482 | 509 | 280 | 366 | 743 | 658 | 453 | 790 | 473 | 741 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 | 164640000 |
Цена АО на конец года , руб. | 9,0 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 4,8 | 2,9 | 4,5 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Морион
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 7,6 | 6,8 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 8,2 | 17,0 | 0,2 | 3,1 | 5,6 |
ROE, % | 11,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 9,7 | 24,6 | 0,1 | 0,0 | 3,9 |
ROS, % | 10,2 | 12,4 | 11,2 | 13,2 | 13,7 | 15,4 | 31,2 | 0,1 | 0,0 | 2,7 |
P/E, ед. | 12,0 | 6,1 | 3,7 | 5,2 | 11,8 | 10,0 | 3,4 | 1895,1 | 9860,6 | 44,9 |
P/S, ед. | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 1,2 |
P/BV, ед. | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,7 |
EV, млн. руб. | 1683 | 673 | 516 | 492 | 896 | 769 | 604 | 1120 | 817 | 1103 |
EV/S, ед. | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 1,8 |
EV/EBIT, ед. | 6,0 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 9,7 | 9,0 | 6,3 | 12,6 | 7,2 | 8,7 |
EV/E, ед. | 13,6 | 8,0 | 6,9 | 7,0 | 14,2 | 11,7 | 4,6 | 2684,7 | 17011,0 | 66,9 |
EPS, руб. | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Морион можно ознакомиться здесь