{banner_header}
Финансовые показатели Мосэнерго по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 150,6 | 93,0 | 251,9 | 90,1 | 406,3 | 794,3 | 929,7 | 75,0 | 112,8 | 453,7 |
Активы | 5091,0 | 5420,3 | 9060,5 | 10642,5 | 8611,1 | 8150,7 | 8390,0 | 8280,3 | 8469,6 | 7537,8 |
Долгосрочный долг | 753,1 | 1292,9 | 2177,8 | 2506,6 | 1412,5 | 1157,0 | 1243,0 | 1394,2 | 1257,0 | 767,3 |
Кратксрочный долг | 676,7 | 323,6 | 591,2 | 590,0 | 585,0 | 780,7 | 789,1 | 745,8 | 886,2 | 1243,8 |
Выручка | 3143,2 | 2348,5 | 2869,5 | 4786,6 | 5173,7 | 5482,6 | 4784,4 | 3550,6 | 3814,8 | 3073,0 |
Операционные расходы | 2878,4 | 2354,7 | 2841,6 | 4484,8 | 4958,6 | 5112,1 | 4525,0 | 3490,7 | 3745,7 | 3060,8 |
EBIT (Операционная прибыль) | 264,8 | -6,2 | 27,9 | 301,8 | 215,1 | 370,5 | 259,4 | 59,9 | 69,2 | 12,2 |
EBITDA | 513,2 | 248,8 | 303,6 | 728,7 | 666,7 | 814,2 | 661,6 | 428,8 | 335,5 | 275,1 |
EBT (Прибыль до налогов) | 337,1 | -32,9 | -58,7 | 280,8 | 263,9 | 407,2 | 362,1 | 70,7 | 57,3 | 58,4 |
Налог на прибыль | -115,6 | 8,5 | 10,0 | -52,1 | -55,9 | -70,6 | -76,7 | -18,4 | 25,4 | -25,7 |
Чистая прибыль * | 221,5 | -24,6 | -47,0 | 228,3 | 208,0 | 336,6 | 285,4 | 52,3 | 82,7 | 32,7 |
Операционный денежный поток | 522,5 | 300,6 | 242,5 | 373,8 | 419,6 | 563,6 | 739,1 | 380,0 | 235,5 | 113,4 |
Финансовые показатели Мосэнерго по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Денежные средства и эквиваленты | 10,1 | 5,7 | 9,7 | 2,9 | 12,6 | 25,6 | 28,3 | 2,3 | 3,3 | 11,1 |
Активы | 341,3 | 330,4 | 348,1 | 339,0 | 267,7 | 262,4 | 255,7 | 250,4 | 248,8 | 185,0 |
Долгосрочный долг | 50,5 | 78,8 | 83,7 | 79,8 | 43,9 | 37,3 | 37,9 | 42,2 | 36,9 | 18,8 |
Кратксрочный долг | 45,4 | 19,7 | 22,7 | 20,1 | 18,2 | 25,1 | 24,0 | 22,6 | 26,0 | 30,5 |
Выручка | 190,7 | 171,2 | 161,4 | 156,7 | 157,1 | 161,1 | 145,3 | 112,6 | 94,8 | 78,6 |
Операционные расходы | 174,6 | 171,6 | 159,9 | 146,8 | 150,6 | 150,2 | 137,4 | 110,7 | 93,1 | 78,3 |
EBIT (Операционная прибыль) | 16,1 | -0,5 | 1,6 | 9,9 | 6,5 | 10,9 | 7,9 | 1,9 | 1,7 | 0,3 |
EBITDA | 31,1 | 18,1 | 17,1 | 23,9 | 20,3 | 23,9 | 20,1 | 13,6 | 8,3 | 7,0 |
EBT (Прибыль до налогов) | 20,4 | -2,4 | -3,3 | 9,2 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 2,2 | 1,4 | 1,5 |
Налог на прибыль | -7,0 | 0,6 | 0,6 | -1,7 | -1,7 | -2,1 | -2,3 | -0,6 | 0,6 | -0,7 |
Доля меньшинства (minority interest) | 0 | -0,018 | 0,095 | -0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Чистая прибыль * | 13,44 | -1,80 | -2,65 | 7,47 | 6,32 | 9,89 | 8,67 | 1,66 | 2,06 | 0,84 |
Операционный денежный поток | 31,7 | 21,9 | 13,6 | 12,2 | 12,7 | 16,6 | 22,4 | 12,1 | 5,9 | 2,9 |
Капитализация | 98,6 | 32,6 | 25,4 | 33,1 | 53,0 | 68,0 | 128,0 | 130,2 | 37,8 | 235,7 |
Дополнительная информация | ||||||||||
Количество АО , шт. | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | 39749359700 | ########## |
Цена АО на конец года , руб. | 2,480 | 0,819 | 0,640 | 0,832 | 1,334 | 1,710 | 3,220 | 3,280 | 0,950 | 5,930 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании Мосэнерго
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
ROA, % | 4,8 | -0,2 | 0,0 | 2,5 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
ROE, % | 5,6 | -0,8 | -1,1 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 4,5 | 0,9 | 1,3 | 0,6 |
ROS, % | 7,1 | -1,0 | -1,6 | 4,8 | 4,0 | 6,1 | 6,0 | 1,5 | 2,2 | 1,1 |
P/E, ед. | 7,3 | -18,1 | -9,6 | 4,4 | 8,4 | 6,9 | 14,8 | 78,5 | 18,4 | 281,6 |
P/S, ед. | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 3,0 |
P/CF, ед. | 3,1 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 4,2 | 4,1 | 5,7 | 10,8 | 6,5 | 81,3 |
P/BV, ед. | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,7 |
EV, млрд. руб. | 184,3 | 125,4 | 122,1 | 110,0 | 102,5 | 104,8 | 161,6 | 192,6 | 97,4 | 273,9 |
EV/S, ед. | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 3,5 |
EV/EBITDA, ед. | 5,9 | 6,9 | 7,2 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 8,0 | 14,2 | 11,7 | 38,9 |
EV/EBIT, ед. | 11,5 | -276,3 | 77,8 | 11,1 | 15,7 | 9,6 | 20,5 | 101,4 | 56,7 | 875,2 |
EV/E, ед. | 13,7 | -69,8 | -46,2 | 14,7 | 16,2 | 10,6 | 18,7 | 116,2 | 47,4 | 327,3 |
EPS, руб. | 0,338 | -0,045 | -0,067 | 0,188 | 0,159 | 0,249 | 0,218 | 0,042 | 0,052 | 0,021 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании Мосэнерго можно ознакомиться здесь