{banner_header}
Финансовые показатели МРСК Сибири по МСФО в долларах
Показатели (МСФО), млн. $ | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 2,930 | 9,120 | 45,280 | 1,200 | 10,560 | 36,760 | 14,910 | 4,640 | 1,319 |
Активы | 865,700 | 856,630 | 1267,110 | 1727,430 | 1634,230 | 1518,190 | 1468,400 | 1449,260 | 1469,820 |
Долгосрочный долг | 273,030 | 189,270 | 397,030 | 450,790 | 327,190 | 300,260 | 348,820 | 259,050 | 209,680 |
Кратксрочный долг | 377,310 | 440,980 | 524,640 | 529,770 | 478,780 | 441,380 | 338,140 | 326,480 | 344,610 |
Выручка | 798,050 | 613,540 | 1075,200 | 1946,760 | 1630,230 | 1780,070 | 1443,220 | 1259,310 | 1517,500 |
Операционные расходы | 746,210 | 592,430 | 1279,340 | 1953,670 | 1603,030 | 1776,300 | 1505,130 | 1258,410 | 1458,970 |
EBIT (Операционная прибыль) | 51,840 | 21,110 | -204,150 | -6,910 | 27,200 | 3,770 | -61,910 | 0,902 | 58,520 |
EBITDA | 106,840 | 66,700 | -120,860 | 128,040 | 164,720 | 130,570 | 56,550 | 112,970 | 189,040 |
EBT (Прибыль до налогов) | 21,730 | -1,634 | -224,020 | -42,360 | 34,830 | -10,550 | -86,750 | -28,320 | 35,430 |
Налог на прибыль | -13,210 | 3,020 | 37,440 | 7,510 | -6,860 | -5,620 | 7,990 | 3,920 | 28,810 |
Доля меньшинства | 0,128 | -0,007 | -0,008 | -0,002 | 0,100 | 0,068 | -0,012 | 0,026 | 0,079 |
Чистая прибыль * | 8,640 | 1,383 | -186,580 | -34,850 | 28,070 | -16,100 | -78,770 | -24,370 | 64,320 |
Операционный денежный поток | -8,360 | 50,060 | 58,130 | 83,560 | 158,820 | 269,550 | 85,300 | 126,660 | 120,950 |
Финансовые показатели МРСК Сибири по МСФО в рублях
Показатели (МСФО), млрд. руб. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Денежные средства и эквиваленты | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Активы | 58,0 | 52,2 | 48,7 | 55,0 | 50,8 | 48,9 | 44,8 | 43,8 | 43,2 |
Долгосрочный долг | 18,3 | 11,5 | 15,3 | 14,4 | 10,2 | 9,7 | 10,6 | 7,8 | 6,2 |
Кратксрочный долг | 25,3 | 26,9 | 20,2 | 16,9 | 14,9 | 14,2 | 10,3 | 9,9 | 10,1 |
Выручка | 48,4 | 44,7 | 60,5 | 63,7 | 49,5 | 52,3 | 43,8 | 39,9 | 37,7 |
Операционные расходы | 45,3 | 43,2 | 72,0 | 63,9 | 48,7 | 52,2 | 45,7 | 39,9 | 36,3 |
EBIT (Операционная прибыль) | 3,14 | 1,54 | -11,48 | -0,23 | 0,83 | 0,11 | -1,88 | 0,03 | 1,45 |
EBITDA | 6,48 | 4,86 | -6,80 | 4,19 | 5,00 | 3,84 | 1,72 | 3,58 | 4,70 |
EBT (Прибыль до налогов) | 1,32 | -0,12 | -12,60 | -1,39 | 1,06 | -0,31 | -2,63 | -0,90 | 0,88 |
Налог на прибыль | -0,80 | 0,22 | 2,11 | 0,25 | -0,21 | -0,17 | 0,24 | 0,12 | 0,72 |
Доля меньшинства (minority interest) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
Чистая прибыль * | 0,524 | 0,101 | -10,497 | -1,141 | 0,853 | -0,473 | -2,392 | -0,773 | 1,599 |
Операционный денежный поток | -0,5 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 4,8 | 7,9 | 2,6 | 4,0 | 3,0 |
Капитализация | 7,9 | 4,6 | 8,5 | 6,7 | 8,3 | 10,1 | 27,4 | 21,9 | 6,5 |
Дополнительная информация | |||||||||
Количество АО , шт. | 94815163249 | 94815163249 | 94815163249 | 94815163249 | 94815163249 | 94815163249 | 89367655115 | 89367655115 | 89367655115 |
Цена АО на конец года , руб. | 0,0837 | 0,0488 | 0,0900 | 0,0705 | 0,0880 | 0,1070 | 0,3070 | 0,2450 | 0,0724 |
* - Прибыль причитающаяся акционерам группы.
Анализ мультипликаторов компании МРСК Сибири
Мультипликаторы | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
ROA, % | 3,8 | 2,5 | -19,7 | -1,0 | 2,4 | -1,0 | -4,3 | -0,1 | 4,7 |
ROE, % | 3,6 | 0,7 | -79,1 | -4,8 | 3,3 | -1,9 | -10,1 | -3,0 | 5,9 |
ROS, % | 1,1 | 0,2 | -17,4 | -1,8 | 1,7 | -0,9 | -5,5 | -1,9 | 4,2 |
P/E, ед. | 15,1 | 45,9 | -0,8 | -5,9 | 9,8 | -21,5 | -11,5 | -28,3 | 4,1 |
P/S, ед. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
P/CF, ед. | -15,7 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 10,6 | 5,5 | 2,2 |
P/BV, ед. | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
EV, млрд. руб. | 51,3 | 42,5 | 42,2 | 37,9 | 33,1 | 32,8 | 47,9 | 39,5 | 22,7 |
EV/S, ед. | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,6 |
EV/EBITDA, ед. | 7,9 | 8,7 | -6,2 | 9,1 | 6,6 | 8,6 | 27,9 | 11,0 | 4,8 |
EV/EBIT, ед. | 16,3 | 27,6 | -3,7 | -167,6 | 40,0 | 296,3 | -25,5 | 1379,0 | 15,6 |
EV/E, ед. | 97,9 | 421,4 | -4,0 | -33,2 | 38,8 | -69,4 | -20,0 | -51,0 | 14,2 |
EPS, руб. | 0,006 | 0,001 | -0,111 | -0,012 | 0,009 | -0,005 | -0,027 | -0,009 | 0,018 |
Расшифровка показателей и мультипликаторов Фундаментального Анализа
Все предоставленные данные взяты из отчетов по Международной Системе Финансовой отчетности (МСФО). Перевод в рубли/доллары осуществлен по курсу ЦБ на последний день года.
С дивидендной историей компании МРСК Сибири можно ознакомиться здесь